يتم تعريف الجداول التالية:
جدول | الصفوف | عوارض | |
---|---|---|---|
national_service_center | 64 | قالب:מוקד שירות ארצי | |
page_synopsis | 11,783 | قالب:תקציר | |
service_centers_group | 61 | قالب:קבוצת מרכזי שירות |
הטבלאות המיוחדות הבאות קיימות:
جدول | الصفوف | |
---|---|---|
_pageData | ||
_fileData |
يتم تعريف الجداول التالية:
جدول | الصفوف | عوارض | |
---|---|---|---|
national_service_center | 64 | قالب:מוקד שירות ארצי | |
page_synopsis | 11,783 | قالب:תקציר | |
service_centers_group | 61 | قالب:קבוצת מרכזי שירות |
הטבלאות המיוחדות הבאות קיימות:
جدول | الصفوف | |
---|---|---|
_pageData | ||
_fileData |