عمر الطفل في السنة الضريبية | عدد النقاط للأم أو للوالد المتلقي لمخصصات الأطفال/ الطفل متواجد في حوزته | عدد النقاط للأب أو الوالد الذي لا يتلقى مخصصات أطفال / الطفل غير متواجد في حوزته |
---|---|---|
سنة الولادة |
|
2.5 اعتبارا من 2024 (1.5 في السنوات السابقة) |
السنة التي يبلغ فيها الطفل عامًا واحدًا |
|
4.5 اعتبارا من 2024 (2.5 في السنوات السابقة) |
السنة التي يبلغ فيها الطفل عامين | 4.5 اعتبارا من 2024 (2.5 في السنوات السابقة) | 4.5 اعتبارا من 2024 (2.5 في السنوات السابقة) |
السنة التي يبلغ فيها الطفل 3 أعوام | 3.5 اعتبارا من 2024 (2.5 في السنوات السابقة) | 3.5 اعتبارا من 2024 (2.5 في السنوات السابقة) |
السنة التي يبلغ فيها الطفل 5-4 أعوام | 2.5 | 2.5 |
السنة التي يبلغ فيها الطفل 12-6 أعوام | 2 اعتبارا من 2022 (1 في السنوات السابقة) | 1 اعتبارا من 2022 (0 في السنوات السابقة) |
السنة التي يبلغ فيها الطفل 17-13 أعوام | 2 اعتبارا من 2024 (1 في السنوات السابقة) | 1 اعتبارا من 2024 (0 في السنوات السابقة) |
السنة التي يبلغ فيها الطفل 18 عام | 1/2 | - |
قالب:טבלת נקודות זיכוי בגין ילדים
تم حتلنته للمرة الاخيرة في ־6 يناير 2025, 10:41 إضغطوا هنا لمراجعة تاريخ الصفحة.