תגית: שינוי מהותי |
|||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
| − | <onlyinclude>0. | + | <onlyinclude>0.043</onlyinclude> |
* סכום ההכנסה מנכס פיננסי מחושב לפי שיעור הריבית ("ממוצע התשואות היומיות שמפרסם בנק ישראל למלווה קצר מועד, במהלך השנתיים שקדמו ל-30 בנובמבר של כל שנה"). | * סכום ההכנסה מנכס פיננסי מחושב לפי שיעור הריבית ("ממוצע התשואות היומיות שמפרסם בנק ישראל למלווה קצר מועד, במהלך השנתיים שקדמו ל-30 בנובמבר של כל שנה"). | ||
| − | * שיעור הריבית באחוזים מופיע [https://www.btl.gov.il/Publications/benefits_update/Pages/default.aspx בעדכון השנתי] של בט"ל וגם [https://www.btl.gov.il/benefits/old_age/hashHachZ/Pages/nechasim.aspx באתר בט"ל] (תחת "הכללים לחישוב ההכנסה מנכס פיננסי (החל ב-...) | + | * שיעור הריבית באחוזים מופיע [https://www.btl.gov.il/Publications/benefits_update/Pages/default.aspx בעדכון השנתי] של בט"ל וגם [https://www.btl.gov.il/benefits/old_age/hashHachZ/Pages/nechasim.aspx באתר בט"ל] (תחת "הכללים לחישוב ההכנסה מנכס פיננסי ("...החל ב-" או "שהוא כיום...") |
[[קטגוריה:נתונים שצריך לעדכן בו זמנית בינואר]] | [[קטגוריה:נתונים שצריך לעדכן בו זמנית בינואר]] | ||
[[ru:Данные:הבטחת הכנסה/שיעור הריבית לחישוב הכנסה מנכס פיננסי]] | [[ru:Данные:הבטחת הכנסה/שיעור הריבית לחישוב הכנסה מנכס פיננסי]] | ||
גרסה אחרונה מ־18:16, 23 בינואר 2025
0.043
- סכום ההכנסה מנכס פיננסי מחושב לפי שיעור הריבית ("ממוצע התשואות היומיות שמפרסם בנק ישראל למלווה קצר מועד, במהלך השנתיים שקדמו ל-30 בנובמבר של כל שנה").
- שיעור הריבית באחוזים מופיע בעדכון השנתי של בט"ל וגם באתר בט"ל (תחת "הכללים לחישוב ההכנסה מנכס פיננסי ("...החל ב-" או "שהוא כיום...")