(החלפת הטבלה בקישור ישיר כדי למנוע חוסר עדכון) |
|||
שורה 5: | שורה 5: | ||
{{גורם ממשל/סיום הקדמה}} <!-- תבנית זו דואגת לכך שהכותרת הבאה בתור תתחיל רק מתחת לתוכן העניינים --> | {{גורם ממשל/סיום הקדמה}} <!-- תבנית זו דואגת לכך שהכותרת הבאה בתור תתחיל רק מתחת לתוכן העניינים --> | ||
− | * האגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים מעניק '''ללא תשלום''' [[סיוע משפטי חינם מהאגף לסיוע משפטי - משרד המשפטים|'''סיוע משפטי | + | * האגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים מעניק '''ללא תשלום''' [[סיוע משפטי חינם מהאגף לסיוע משפטי - משרד המשפטים|'''סיוע משפטי''']] '''ובעיקר ייצוג בנושאים אזרחיים''' לאנשים שאין בידיעתם ויכולתם להתמודד עם המערכת המשפטית, הזכאים לקבלת שירות זה בהתאם לדין. |
* '''השירות ניתן ללא תשלום''', למעט תשלום אגרת השתתפות, הנקבעת בהתאם לרמת ההכנסה של המבקש סיוע משפטי. | * '''השירות ניתן ללא תשלום''', למעט תשלום אגרת השתתפות, הנקבעת בהתאם לרמת ההכנסה של המבקש סיוע משפטי. | ||
− | * צוות הסיוע המשפטי | + | * צוות הסיוע המשפטי כולל כ- 220 מועסקים: עורכי דין, מתמחים, עובדי מנהלה ובנות שירות לאומי. בנוסף, האגף עובד עם כ-1,100 עורכי דין חיצוניים המייצגים בערכאות המשפטיות השונות כאשר שכר טרחתם משולם באמצעות אוצר המדינה. |
− | + | * האגף לסיוע משפטי ייצג בשנת 2010 בכ- 180,000 הליכים אזרחיים מהותיים, לרבות שחרור ממאסר ב[[הוצאה לפועל - הליכי חיפוש הבאה מאסר ומעצר|הליכי הוצל"פ]], [[צו הגנה למניעת אלימות במשפחה|צווי הגנה]], הליכים בבית המשפט העליון, הליכים בבתי המשפט לענייני משפחה ועוד. בשנים האחרונות הורחבה פעילות האגף לסיוע משפטי בתחומי [[אשפוז פסיכיאטרי|האשפוז הכפוי]], ייצוג נפגעי עבירת סחר בבני אדם בהליכים אזרחיים, ליווי וייצוג משפחות נפגעי עבירות המתה וייצוג קטינים זרים בפני בית הדין לביקורת משמורת של שוהים שלא כדין. | |
− | * האגף לסיוע משפטי | ||
− | |||
*[http://index.justice.gov.il/Units/SiuaMishpaty/tzorkeser/lishka/Pages/default.aspx <big>'''לרשימת הכתובות והטלפונים של לשכות האגף'''</big>] | *[http://index.justice.gov.il/Units/SiuaMishpaty/tzorkeser/lishka/Pages/default.aspx <big>'''לרשימת הכתובות והטלפונים של לשכות האגף'''</big>] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==נושאים וזכויות == | ==נושאים וזכויות == | ||
* [[סיוע משפטי חינם מהאגף לסיוע משפטי - משרד המשפטים]] | * [[סיוע משפטי חינם מהאגף לסיוע משפטי - משרד המשפטים]] | ||
* [[הגשת בקשה לסיוע משפטי חינם מהאגף לסיוע משפטי]] | * [[הגשת בקשה לסיוע משפטי חינם מהאגף לסיוע משפטי]] | ||
+ | * [[ערעור על החלטת המוסד לביטוח לאומי]] | ||
* [[סיוע משפטי למשפחות נפגעי עבירות המתה]] | * [[סיוע משפטי למשפחות נפגעי עבירות המתה]] | ||
* [[אנשים החיים בעוני (עניים)]] | * [[אנשים החיים בעוני (עניים)]] |
גרסה מ־21:05, 21 בנובמבר 2013
תבנית:גורם ממשל/תחילת טור ימני
תבנית:גורם ממשל/סיום הקדמה
- האגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים מעניק ללא תשלום סיוע משפטי ובעיקר ייצוג בנושאים אזרחיים לאנשים שאין בידיעתם ויכולתם להתמודד עם המערכת המשפטית, הזכאים לקבלת שירות זה בהתאם לדין.
- השירות ניתן ללא תשלום, למעט תשלום אגרת השתתפות, הנקבעת בהתאם לרמת ההכנסה של המבקש סיוע משפטי.
- צוות הסיוע המשפטי כולל כ- 220 מועסקים: עורכי דין, מתמחים, עובדי מנהלה ובנות שירות לאומי. בנוסף, האגף עובד עם כ-1,100 עורכי דין חיצוניים המייצגים בערכאות המשפטיות השונות כאשר שכר טרחתם משולם באמצעות אוצר המדינה.
- האגף לסיוע משפטי ייצג בשנת 2010 בכ- 180,000 הליכים אזרחיים מהותיים, לרבות שחרור ממאסר בהליכי הוצל"פ, צווי הגנה, הליכים בבית המשפט העליון, הליכים בבתי המשפט לענייני משפחה ועוד. בשנים האחרונות הורחבה פעילות האגף לסיוע משפטי בתחומי האשפוז הכפוי, ייצוג נפגעי עבירת סחר בבני אדם בהליכים אזרחיים, ליווי וייצוג משפחות נפגעי עבירות המתה וייצוג קטינים זרים בפני בית הדין לביקורת משמורת של שוהים שלא כדין.
נושאים וזכויות
- סיוע משפטי חינם מהאגף לסיוע משפטי - משרד המשפטים
- הגשת בקשה לסיוע משפטי חינם מהאגף לסיוע משפטי
- ערעור על החלטת המוסד לביטוח לאומי
- סיוע משפטי למשפחות נפגעי עבירות המתה
- אנשים החיים בעוני (עניים)
- תעסוקה וזכויות עובדים
- אלימות במשפחה
- זכויות ילדים ונוער
הרחבות ופרסומים
תבנית:גורם ממשל/סיום טור ימני
תבנית:גורם ממשל/תחילת טור שמאלי
פרטים
תבנית:גורם ממשל/סיום טור שמאלי