(העלמת הדגמות ונושאים שלא רלוונטיים יותר) |
(קצת ניקיון -) |
||
שורה 4: | שורה 4: | ||
|- | |- | ||
! הסבר !! קישור | ! הסבר !! קישור | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|'''הדגמת טפסים''': הפניה חיצונית להורדת הטופס כוללת גם אייקונים נוספים המקשרים לפורמטים שונים של הקובץ (Word, PDF) כמו גם כפתור למידע נוסף. לחיצה עליו מובילה לדף פנימי של כל-זכות המפרט לגבי הטופס, כמו גם כולל דוגמאות למילויו במידת בצורך. | |'''הדגמת טפסים''': הפניה חיצונית להורדת הטופס כוללת גם אייקונים נוספים המקשרים לפורמטים שונים של הקובץ (Word, PDF) כמו גם כפתור למידע נוסף. לחיצה עליו מובילה לדף פנימי של כל-זכות המפרט לגבי הטופס, כמו גם כולל דוגמאות למילויו במידת בצורך. |
גרסה מ־16:23, 10 בינואר 2013
הדגמת יכולות
דף זה מפנה לדוגמאות ספציפיות ליכולות המערכת. בטבלה הבאה קישורים לדפים שונים והסבר מה כל אחד מהם מציג:
הסבר | קישור |
---|---|
הדגמת טפסים: הפניה חיצונית להורדת הטופס כוללת גם אייקונים נוספים המקשרים לפורמטים שונים של הקובץ (Word, PDF) כמו גם כפתור למידע נוסף. לחיצה עליו מובילה לדף פנימי של כל-זכות המפרט לגבי הטופס, כמו גם כולל דוגמאות למילויו במידת בצורך. | טופס ויתור על סודיות רפואית לדוגמה |
הדגמת מכתבים: בדומה לטפסים, רק לגבי מכתבים לדוגמה שנוצרו ע"י ארגונים על מנת לסייע למיצוי זכויות. המכתבים נועדו להשלים את הפערים כאשר לא קיימים טפסים רשמיים בנושא או שנדרשת פנייה נוספת/אישית. | מכתב להכרה במחלת האוסטאופורוזיס כקשורה לרדיפות הנאצים |
דוגמה למילוי טופס: בדף זה קישור לטופס רשמי לבקשת הנחה בשירותי טלפון מבזק, ואנו כוללים בדף זה דוגמה למילוי הטופס (בתחתית הדף) | טופס הנחה בשירותי טלפון למקבלי גמלת ילד נכה |
הדגמת השוואת שירותים ו-Crowd Sourcing ("מיקור המונים"): השוואת שירותים כמנוף לשינוי - גם לחשיפת הנתונים החסרים וגם להשוואת רמת השירות עצמו (במקרה זה - חלק מהעיריות לא מפרסמות את הנחות הארנונה לניצולי שואה, וההנחות אינן אחידות). כמו כן, ניעזר בציבור להשלמת נתונים חסרים. | הנחה בארנונה לניצולי שואה |
שילוב חכם של מידע ממקורות שונים: מדריך למילוי גמלת סיעוד באתר הביטוח הלאומי. סרטון הדרכה של הביטוח הלאומי בתוכנת flash. | הגשת תביעה לגמלת סיעוד - הקישור מופיע בצידו השמאלי של הדף בין התיבות "ראו גם..." ו"טפסים". |
Project:אתרים רלוונטים להשוואה