אוטומטון החלפות טקסט (שיחה | תרומות) מ (החלפת טקסט – "של 60% לפחות, או 40% לפחות (כאשר ליקוי אחד הוא בשיעור של 25% לפחות), או 50% לפחות (לעקרת בית)." ב־"של 60% לפחות, או 40% לפחות כאשר ישנם מספר ליקויים ואחד מהם הוא בשיעור של 25% לפחות, או 50% לפחות לעקרת בית.") |
|||
(21 גרסאות ביניים של 4 משתמשים אינן מוצגות) | |||
שורה 1: | שורה 1: | ||
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|הליך}} | {{עצם העניין}}{{סוג ערך|הליך}} | ||
− | {{תקציר | + | {{תקציר |תוכן= |
{{דגשים | {{דגשים | ||
| מידע = במסגרת הליך התביעה של אנשים הסובלים ממחלות של הוורידים ל[[קצבת נכות כללית]], נקבעת דרגת הנכות הרפואית שלהם | | מידע = במסגרת הליך התביעה של אנשים הסובלים ממחלות של הוורידים ל[[קצבת נכות כללית]], נקבעת דרגת הנכות הרפואית שלהם | ||
| חשוב = מי שנקבעה לו נכות רפואית, אך הוחלט כי אינו זכאי לקצבה, עשוי לקבל [[זכויות בגין נכות רפואית ללא התניה בקצבת נכות]] | | חשוב = מי שנקבעה לו נכות רפואית, אך הוחלט כי אינו זכאי לקצבה, עשוי לקבל [[זכויות בגין נכות רפואית ללא התניה בקצבת נכות]] | ||
| ממשל = לרשימת הליקויים ואחוזי הנכות הנקבעים על-פיהם, ראו ב[http://www.nevo.co.il/law_html/law01/039_052.htm#Seif65 תוספת לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956] | | ממשל = לרשימת הליקויים ואחוזי הנכות הנקבעים על-פיהם, ראו ב[http://www.nevo.co.il/law_html/law01/039_052.htm#Seif65 תוספת לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956] | ||
+ | | חשוב1 = למבוטחים הסובלים ממחלות של הוורידים, ובנוסף ממחלות או ליקויים אחרים, עשויה להיקבע [[נכות רפואית משוקללת בביטוח הלאומי בגין מספר ליקויים או מחלות|נכות משוקללת]] שתורכב מכל הליקויים | ||
+ | }} | ||
}} | }} | ||
− | |||
{{טפסים | {{טפסים | ||
| | | | ||
שורה 17: | שורה 18: | ||
{{עצם העניין/סיום}} | {{עצם העניין/סיום}} | ||
במסגרת בחינת זכאותם ל[[קצבת נכות כללית]], נקבעים לאנשים הסובלים ממחלות של הוורידים אחוזי נכות רפואית. | במסגרת בחינת זכאותם ל[[קצבת נכות כללית]], נקבעים לאנשים הסובלים ממחלות של הוורידים אחוזי נכות רפואית. | ||
− | * הנכות הרפואית נקבעת על- | + | * הנכות הרפואית נקבעת על-ידי [[ועדה רפואית לנכות כללית]], בהתאם לרשימת הליקויים המפורטת ב[http://www.nevo.co.il/law_html/law01/039_052.htm#Seif65 תוספת לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956]. |
+ | * על-מנת [[קביעת דרגת אי כושר|שתיקבע דרגת אי כושר]] (המהווה תנאי לזכאות ל[[קצבת נכות כללית|קצבת נכות]]), נדרשת נכות רפואית בשיעור של 60% לפחות, או 40% לפחות כאשר ישנם מספר ליקויים ואחד מהם הוא בשיעור של 25% לפחות, או 50% לפחות ל[[קצבת נכות לעקרת בית#הגדרת עקרת בית|עקרת בית]]. | ||
+ | * בנוסף לגובה אחוזי הנכות, קובע רופא הוועדה גם את תאריך תחילתה של הנכות הרפואית, ואם היא זמנית או קבועה (לצמיתות). | ||
* ישנן [[זכויות בגין נכות רפואית ללא התניה בקצבת נכות|זכויות שונות]] הניתנות בגין נכות רפואית, גם למי שלא נמצאו זכאים לקצבת נכות. | * ישנן [[זכויות בגין נכות רפואית ללא התניה בקצבת נכות|זכויות שונות]] הניתנות בגין נכות רפואית, גם למי שלא נמצאו זכאים לקצבת נכות. | ||
− | {{דוגמה| מי שנקבעו להם לפחות 20% נכות רפואית לצמיתות, זכאים ל[[שיקום מקצועי לאנשים עם נכות|שיקום מקצועי]]. | + | {{דוגמה| מי שנקבעו להם לפחות 20% נכות רפואית לצמיתות, זכאים ל[[שיקום מקצועי וסיוע בלימודים לאנשים עם נכות|שיקום מקצועי וסיוע בלימודים]]. |
מי שנקבעו להם 100% נכות רפואית (או למעלה מ-89% לפי חישוב מיוחד), עשויים להיות זכאים ל[[פטור ממס הכנסה לבעלי נכות רפואית|פטור ממס הכנסה]].}} | מי שנקבעו להם 100% נכות רפואית (או למעלה מ-89% לפי חישוב מיוחד), עשויים להיות זכאים ל[[פטור ממס הכנסה לבעלי נכות רפואית|פטור ממס הכנסה]].}} | ||
− | |||
* התרשים הבא מתאר את השלבים בתהליך הבקשה לקצבת נכות. המידע מופיע בפירוט רב יותר ב[[#שלבי ההליך|טבלה בהמשך הדף]]. | * התרשים הבא מתאר את השלבים בתהליך הבקשה לקצבת נכות. המידע מופיע בפירוט רב יותר ב[[#שלבי ההליך|טבלה בהמשך הדף]]. | ||
{{תרשים זרימה/קצבת נכות כללית}} | {{תרשים זרימה/קצבת נכות כללית}} | ||
− | + | {{תבנית:טיפ/סיוע חינם בתביעות נכות}} | |
== אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים == | == אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים == | ||
− | + | {{הטמעת כותרת|קביעת נכות על-ידי ועדה רפואית לנכות כללית#אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים}} | |
== הכנות נדרשות == | == הכנות נדרשות == | ||
− | |||
===בדיקות רפואיות === | ===בדיקות רפואיות === | ||
{{הטמעת כותרת | נתון:ריכוז מידע על מחלות#מחלה-של-הוורידים-כללי-בדיקות}} | {{הטמעת כותרת | נתון:ריכוז מידע על מחלות#מחלה-של-הוורידים-כללי-בדיקות}} | ||
===מסמכים רפואיים === | ===מסמכים רפואיים === | ||
{{הטמעת כותרת | נתון:ריכוז מידע על מחלות#מחלה-של-הוורידים-כללי-מסמכים}} | {{הטמעת כותרת | נתון:ריכוז מידע על מחלות#מחלה-של-הוורידים-כללי-מסמכים}} | ||
+ | === מסמכים נוספים === | ||
+ | {{תבנית:הכנות נדרשות לתביעה לקצבת נכות}} | ||
==שלבי ההליך == | ==שלבי ההליך == | ||
שורה 41: | שורה 44: | ||
== פסקי דין == | == פסקי דין == | ||
--> | --> | ||
− | < | + | |
+ | <noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude> | ||
+ | |||
== ארגוני סיוע == | == ארגוני סיוע == | ||
− | + | * [[בריאות ומחלות/ארגוני סיוע|לרשימת ארגונים המסייעים בתחום הבריאות]] | |
− | + | * [[אנשים עם מוגבלויות/ארגוני סיוע|לרשימת ארגונים המסייעים לאנשים עם מוגבלויות]] | |
== גורמי ממשל == | == גורמי ממשל == | ||
* [[המוסד לביטוח לאומי]] | * [[המוסד לביטוח לאומי]] | ||
שורה 54: | שורה 59: | ||
<!-- == הרחבות ופרסומים == | <!-- == הרחבות ופרסומים == | ||
--> | --> | ||
+ | |||
+ | ==Metadata== | ||
[[קטגוריה:הליכים]] | [[קטגוריה:הליכים]] | ||
+ | [[קטגוריה:אנשים עם מוגבלויות]] | ||
[[קטגוריה:בריאות ומחלות]] | [[קטגוריה:בריאות ומחלות]] | ||
− | |||
[[קטגוריה:נכות]] | [[קטגוריה:נכות]] | ||
[[קטגוריה:ביטוח לאומי]] | [[קטגוריה:ביטוח לאומי]] | ||
+ | |||
+ | [[ar:تحديد الإعاقة جراء أمراض الأوردة]] | ||
+ | [[en:Determining Disability for People with Venous Disease]] |
גרסה אחרונה מ־13:34, 6 בינואר 2021
הקדמה:
במסגרת הליך התביעה של אנשים הסובלים ממחלות של הוורידים לקצבת נכות כללית, נקבעת דרגת הנכות הרפואית שלהם
מי שנקבעה לו נכות רפואית, אך הוחלט כי אינו זכאי לקצבה, עשוי לקבל זכויות בגין נכות רפואית ללא התניה בקצבת נכות
לרשימת הליקויים ואחוזי הנכות הנקבעים על-פיהם, ראו בתוספת לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956
למבוטחים הסובלים ממחלות של הוורידים, ובנוסף ממחלות או ליקויים אחרים, עשויה להיקבע נכות משוקללת שתורכב מכל הליקויים
במסגרת בחינת זכאותם לקצבת נכות כללית, נקבעים לאנשים הסובלים ממחלות של הוורידים אחוזי נכות רפואית.
- הנכות הרפואית נקבעת על-ידי ועדה רפואית לנכות כללית, בהתאם לרשימת הליקויים המפורטת בתוספת לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956.
- על-מנת שתיקבע דרגת אי כושר (המהווה תנאי לזכאות לקצבת נכות), נדרשת נכות רפואית בשיעור של 60% לפחות, או 40% לפחות כאשר ישנם מספר ליקויים ואחד מהם הוא בשיעור של 25% לפחות, או 50% לפחות לעקרת בית.
- בנוסף לגובה אחוזי הנכות, קובע רופא הוועדה גם את תאריך תחילתה של הנכות הרפואית, ואם היא זמנית או קבועה (לצמיתות).
- ישנן זכויות שונות הניתנות בגין נכות רפואית, גם למי שלא נמצאו זכאים לקצבת נכות.
מי שנקבעו להם לפחות 20% נכות רפואית לצמיתות, זכאים לשיקום מקצועי וסיוע בלימודים.
מי שנקבעו להם 100% נכות רפואית (או למעלה מ-89% לפי חישוב מיוחד), עשויים להיות זכאים לפטור ממס הכנסה.
- התרשים הבא מתאר את השלבים בתהליך הבקשה לקצבת נכות. המידע מופיע בפירוט רב יותר בטבלה בהמשך הדף.
עד שתיקבע הזכאות לקצבת נכות ויחל תשלום הקצבה לזכאים, ניתן לבדוק אם קיימת זכאות להבטחת הכנסה.
ישנן דרכים רבות לקבל עזרה מקצועית חינם בהליכים של תביעות נכות
- המוסד לביטוח לאומי מפעיל את יד מכוונת - ייעוץ והכוונה חינם לוועדות רפואיות של הביטוח הלאומי
- לפרטים על אפשרויות נוספות לקבלת עזרה ראו סיוע חינם בתביעות נכות מהמוסד לביטוח לאומי
אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים
- תושבי ישראל מגיל 18 ועד גיל פרישה שהגישו תביעה לקצבת נכות כללית.
כל אדם המעוניין שתיקבע לו נכות רפואית (כללית) מטעם המוסד לביטוח לאומי שלא באמצעות תביעה לקצבת נכות, יכול להגיש בקשה לרשות המסים ולהיבדק על-ידי ועדה רפואית לפטור ממס הכנסה.
לדוגמה: גבר שחלה במחלה הגורמת לנכות לאחר שהגיע לגיל פרישה ואינו יכול להגיש תביעה לקצבת נכות בשל גילו, אך הוא מעוניין לקבל הטבות הניתנות בגין נכות רפואית (שאינן מותנות בקבלת קצבת נכות).
לדוגמה: גבר שחלה במחלה הגורמת לנכות לאחר שהגיע לגיל פרישה ואינו יכול להגיש תביעה לקצבת נכות בשל גילו, אך הוא מעוניין לקבל הטבות הניתנות בגין נכות רפואית (שאינן מותנות בקבלת קצבת נכות).
הכנות נדרשות
בדיקות רפואיות
- דופלר של המערכת הוורידית.
מסמכים רפואיים
- תיעוד מרופא כלי דם לגבי הבעיות הרפואיות הנוכחיות, אשפוזים וניתוחים בעבר.
מסמכים נוספים
- למי שסובלים מכמה מחלות או ליקויים, מומלץ להכין לקראת הגשת התביעה את המסמכים והבדיקות הרלוונטיים לכל הליקויים, שכן הם עשוים להגדיל את אחוזי הנכות שייקבעו להם.
- מחשבון המוסד לביטוח לאומי מאפשר לקבל רשימה מפורטת של המסמכים הרפואיים שמומלץ לצרף לתביעה בהתאם לאבחנה הרפואית.
- כמו כן, ניתן למצוא פירוט של מסמכים הנדרשים בהתאם לסוגי לקויות שונות ברשימת הדפים הספציפיים להן.
- אם חולה לב מגיש את התביעה לקצבה בהקשר של מחלת הלב, כדאי מאוד שיבחן אם הוא סובל מעוד ליקויים שעשוים להקנות לו אחוזי נכות רפואית נוספים.
- נניח שבנוסף למחלת הלב הוא סובל גם מסוכרת והוא מגיש לוועדה גם את המסמכים הנדרשים לנושא הסוכרת.
- אם, לצורך הדוגמה, הוועדה הרפואית תקבע לו:
- 40% נכות רפואית בגין מחלת הלב
- 20% נכות רפואית בגין הסוכרת
- לפי הנתונים האלה עשויה להיקבע לו דרגת נכות רפואית משוקללת של 52%.
- להסבר על שיטת החישוב ומידע נוסף ראו נכות רפואית משוקללת בביטוח הלאומי בגין מספר ליקויים או מחלות.
שלבי ההליך
מה עכשיו? | לפרטים נוספים | הערות |
---|---|---|
יש להגיש את התביעה לקצבה | הגשת תביעה לקצבת נכות כללית |
|
לאחר הגשת התביעה, יישלח לכם זימון לוועדה רפואית. | ועדה רפואית לנכות כללית |
|
קביעת נכות על-ידי ועדה רפואית לנכות כללית |
|
|
החלטת פקיד התביעות וקביעת דרגת אי כושר (במקרה שנקבעו מספיק אחוזי נכות רפואית) |
|
במקרים שנדרשת המלצה של פקיד שיקום, תוזמנו לריאיון אצלו. |
קבלת ההודעה |
|
|
תשלום הקצבה לזכאים |
|
|
אם אינכם מרוצים מהחלטת הוועדה הרפואית, ניתן להגיש ערר על החלטתה בתוך 60 יום. | ערר על החלטה רפואית בעניין נכות כללית |
|
אם אינכם מרוצים מההחלטה של ועדת העררים, תוכלו להגיש ערעור לבית הדין האזורי לעבודה (בשאלות משפטיות בלבד) בתוך 60 יום. | ניתן לבקש סיוע משפטי חינם מהאגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים. | |
אם אינכם מרוצים מדרגת אי הכושר שנקבעה לכם, תוכלו במקרים מסוימים לערער בתוך 90 יום על החלטת פקיד התביעות. | ערר על החלטה בעניין אי כושר |
|
אם אינכם מרוצים מההחלטה של ועדת העררים לעניין קביעת אי כושר תוכלו להגיש ערעור לבית הדין האזורי לעבודה (בשאלות משפטיות בלבד) בתוך 60 יום. | תוכלו לבקש סיוע משפטי חינם מהאגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים. | |
אם ברצונכם לערער על החלטה של פקיד התביעות שאינה קשורה לדרגת אי הכושר (בנושאים כגון תקופות העבודה שלכם, גילכם, השכלתכם, הכנסותיכם וכו'). |
|
|
ניתן להגיש תביעה חוזרת כעבור 6 חודשים, או אם חלה החמרה במצב הבריאותי - ללא תקופת המתנה. | בדיקה מחדש של זכאות לקצבת נכות |
ארגוני סיוע
גורמי ממשל
חקיקה ונהלים