| السنة | سقف الدخل لشخص مع محدودية | سقف الدخل لشخص مع محدودية والزوج/الزوجة |
|---|---|---|
| 2024 | 188,000 شيكل جديد | 301,000 شيكل جديد |
| 2023 | 182,000 شيكل جديد | 291,000 شيكل جديد |
| 2022 | 173,000 شيكل جديد | 277,000 شيكل جديد |
| 2021 | 169,000 شيكل جديد | 270,000 شيكل جديد |
| 2020 | 170,000 شيكل جديد | 272,000 شيكل جديد |
| 2019 | 169,000 شيكل جديد | 271,000 شيكل جديد |
- יש לשים לב לשנות את התוכן שבין תגי onlyinclude בלבד - הם מוודאים שזה החלק היחיד שיוטמע מהדף הזה.
- צריך להעביר את הסכומים של השנה שעברה לטבלה ולהשאיר בה 6 שנים אחורה, אחרי שמעדכנים אותם לשנה הנוכחית בתבניות:
- התבנית מופיעה בערכים: