שנה | תקרת ההכנסה של האדם עם המוגבלות | תקרת ההכנסה של האדם עם המוגבלות ובן/בת הזוג |
---|---|---|
2024 | 188,000 ₪ | 301,000 ₪ |
2023 | 182,000 ₪ | 291,000 ₪ |
2022 | 173,000 ₪ | 277,000 ₪ |
2021 | 169,000 ₪ | 270,000 ₪ |
2020 | 170,000 ₪ | 272,000 ₪ |
2019 | 169,000 ₪ | 271,000 ₪ |
- יש לשים לב לשנות את התוכן שבין תגי onlyinclude בלבד - הם מוודאים שזה החלק היחיד שיוטמע מהדף הזה.
- צריך להעביר את הסכומים של השנה שעברה לטבלה ולהשאיר בה 6 שנים אחורה, אחרי שמעדכנים אותם לשנה הנוכחית בתבניות:
- התבנית מופיעה בערכים: