قد يستحق أصحاب الدخل المنخفض تخفيضاً في ضريبة الأرنونا وفقًا لمستوى دخلهم وعدد أفراد عائلاتهم.
قد تمنح بعض السلطات المحليّة تخفيضًا بأثر رجعيّ، وفقًا لقواعد تحدّدها السلطة
توضح الجداول في هذه الصفحة معدلات مبلغ الدخل الشهري المطلوبة في سنوات ضريبية سابقة لاستحقاق التخفيض
للمعلومات حول شروط الاستحقاق للسنة الحالية، راجعوا تخفيض في الأرنونا لذوي الدخل المنخفض
قد يستحق أصحاب الدخل المنخفض تخفيضا في ضريبة الأرنونا حسب قيمة مدخولاتهم وعدد أفراد العائلة.
- تفصل هذه الصفحة مبالغ معدل الدخل الشهري التي من الممكن من خلالها الحصول على تخفيض عن سنوات سابقة (في بعض السلطات المحلية يمكن الحصول على التخفيض بأثر رجعي حسب المعايير التي تحددها السلطة المحلية).
- لمعلومات حول شروط الاستحقاق للتخفيض في العام الحالي راجعوا تخفيض في الأرنونا لذوي الدخل المنخفض.
قيمة التخفيضات في العام 2024 (للاستحقاقات في العام 2025)
| عدد الأفراد | متوسّط الدخل الشهري (شيكل جديد) قبل الخصومات للسنة الماليّة 2024 | نسبة التخفيض |
|---|---|---|
| 1 | فوق 4,184 وحتى 5,880 | حتى 20% |
| فوق3,701 وحتى 4,184 | حتى 40% | |
| فوق 3,218وحتى 3,701 | حتى 60% | |
| حتى 3,218 | حتى 80% | |
| 2 | فوق 6,274 حتى 8,818 | حتى 20% |
| فوق 5,550 حتى 6,274 | حتى 40% | |
| فوق 4,826 حتى 5,550 | حتى 60% | |
| حتى 4,826 | حتى 80% | |
| 3 | فوق 7,279 حتى 10,230 | حتى 20% |
| 6,439 حتى 7,279 | حتى 40% | |
| فوق5,599 حتى6,439 | حتى 60% | |
| حتى5,599 | حتى 80% | |
| 4 | فوق8,282 حتى 11,640 | حتى 20% |
| فوق 7,327 حتى8,282 | حتى 40% | |
| فوق 6,371 حتى 7,327 | حتى 60% | |
| حتى 6,371 | حتى 80% | |
| 5 | فوق 10,601 حتى 14,899 | حتى 20% |
| فوق 9,378حتى 10,601 | حتى 40% | |
| فوق 8,155 حتى 9,378 | حتى 60% | |
| حتى 8,155 | حتى 80% | |
| 6 | فوق 12,920 حتى 18,159 | حتى 20% |
| فوق 11,429 حتى 12,920 | حتى 40% | |
| فوق 9,939 حتى11,429 | حتى 60% | |
| حتى 9,939 | حتى 80% | |
| 7 | فوق 15,239 حتى 21,418 | حتى 30% |
| فوق 13,481 حتى 15,239 | حتى 50% | |
| فوق 11,722 حتى 13,481 | حتى 70% | |
| حتى 11,722 | حتى 90% | |
| 8 | فوق 17,558 حتى 24,677 | حتى 30% |
| فوق 15,532 حتى 17,558 | حتى 50% | |
| فوق 13,506 حتى 15,532 | حتى 70% | |
| حتى 13,506 | حتى 90% | |
| 9 | فوق 19,877 حتى 27,936 | حتى 30% |
| فوق 17,583حتى 19,877 | حتى 50% | |
| فوق 15,290حتى 17,583 | حتى 70% | |
| حتى 15,290 | حتى 90% | |
| 10 وفوق | حتى 3,104 للفرد | حتى 30% |
| حتى 2,209 للفرد | حتى 50% | |
| حتى 1,954 للفرد | حتى 70% | |
| حتى 1,699 للفرد | حتى 90% |
قيمة التخفيضات في العام 2023 (للاستحقاقات في العام 2024)
| عدد النفوس | معدل الدخل الشهري للعائلة بالشيكل الجديد (وسخ) في السنة المالية 2023 | نسبة التخفيض |
|---|---|---|
| 1 | أكثر من 4,049 حتى 5,571 | حتى 20% |
| أكثر من 3,582 حتى 4,049 | حتى 40% | |
| أكثر من 3,115 حتى 3,582 | حتى 60% | |
| حتى 3,115 | حتى 80% | |
| 2 | أكثر من 6,074 حتى 8,358 | حتى 20% |
| أكثر من 5,373 حتى 6,074 | حتى 40% | |
| أكثر من 4,673 حتى 5,373 | حتى 60% | |
| حتى 4,673 | حتى 80% | |
| 3 | أكثر من 7,045 حتى 9,693 | حتى 20% |
| 6,232 حتى 7,045 | حتى 40% | |
| أكثر من 5,419 حتى 6,232 | حتى 60% | |
| حتى 5,419 | حتى 80% | |
| 4 | أكثر من 8,018 حتى 11,032 | حتى 20% |
| أكثر من 7,093 حتى 8,018 | حتى 40% | |
| أكثر من 6,167 حتى 7,093 | حتى 60% | |
| حتى 6,167 | حتى 80% | |
| 5 | أكثر من 10,207 حتى 14,044 | حتى 20% |
| أكثر من 9,029 حتى 10,207 | حتى 40% | |
| أكثر من 7,852 حتى 9,029 | حتى 60% | |
| حتى 7,852 | حتى 80% | |
| 6 | أكثر من 12,396 حتى 17,056 | حتى 20% |
| أكثر من 10,966 حتى 12,396 | حتى 40% | |
| أكثر من 9,536 حتى 10,966 | حتى 60% | |
| حتى 9,536 | حتى 80% | |
| 7 | أكثر من 14,586 حتى 20,069 | حتى 30% |
| أكثر من 12,903 حتى 14,586 | حتى 50% | |
| أكثر من 11,220 حتى 12,903 | حتى 70% | |
| حتى 11,220 | حتى 90% | |
| 8 | أكثر من 16,775 حتى 23,081 | حتى 30% |
| أكثر من 14,839 حتى 16,775 | حتى 50% | |
| أكثر من 12,904 حتى 14,839 | حتى 70% | |
| حتى 12,904 | حتى 90% | |
| 9 | أكثر من 18,964 حتى 26,093 | حتى 30% |
| أكثر من 16,776 حتى 18,964 | حتى 50% | |
| أكثر من 14,588 حتى 16,776 | حتى 70% | |
| حتى 14,588 | حتى 90% | |
| 10 وما فوق | حتى 2,899 للفرد | حتى 30% |
| حتى 2,107 للفرد | حتى 50% | |
| حتى 1,864 للفرد | حتى 70% | |
| حتى 1,621 للفرد | حتى 90% |
قيمة الدخل للعام 2022 (لاستحقاقات سنة 2023)
| عدد النفوس | معدل الدخل الشهري للعائلة بالشيكل الجديد (وسخ) في السنة المالية 2022 | نسبة التخفيض |
|---|---|---|
| 1 | أكثر من 3,846 حتى 5,300 | حتى 20% |
| أكثر من 3,402 حتى 3,846 | حتى 40% | |
| أكثر من 2,958 حتى 3,402 | حتى 60% | |
| حتى 2,958 | حتى 80% | |
| 2 | أكثر من 5,769 حتى 7,950 | حتى 20% |
| أكثر من 5,103 حتى 5,769 | حتى 40% | |
| أكثر من 4,438 حتى 5,103 | حتى 60% | |
| حتى 4,438 | حتى 80% | |
| 3 | أكثر من 6,692 حتى 9,222 | حتى 20% |
| 5,920 حتى 6,692 | حتى 40% | |
| أكثر من 5,148 حتى 5,920 | حتى 60% | |
| حتى 5,148 | حتى 80% | |
| 4 | أكثر من 7,613 حتى 10,492 | حتى 20% |
| أكثر من 6,735 حتى 7,613 | حتى 40% | |
| أكثر من 5,856 حتى 6,735 | حتى 60% | |
| حتى 5,856 | حتى 80% | |
| 5 | أكثر من 9,680 حتى 13,340 | حتى 20% |
| أكثر من 8,563 حتى 9,680 | حتى 40% | |
| أكثر من 7,446 حتى 8,563 | حتى 60% | |
| حتى 7,446 | حتى 80% | |
| 6 | أكثر من 11,747 حتى 16,188 | حتى 20% |
| أكثر من 10,391 حتى 11,747 | حتى 40% | |
| أكثر من 9,036 حتى 10,391 | حتى 60% | |
| حتى 9,036 | حتى 80% | |
| 7 | أكثر من 13,814 حتى 19,036 | حتى 30% |
| أكثر من 12,220 حتى 13,814 | حتى 50% | |
| أكثر من 10,626 حتى 12,220 | حتى 70% | |
| حتى 10,626 | حتى 90% | |
| 8 | أكثر من 15,880 حتى 21,885 | حتى 30% |
| أكثر من 14,048 حتى 15,880 | حتى 50% | |
| أكثر من 12,216 حتى 14,048 | حتى 70% | |
| حتى 12,216 | حتى 90% | |
| 9 | أكثر من 17,947 حتى 24,733 | حتى 30% |
| أكثر من 15,876 حتى 17,947 | حتى 50% | |
| أكثر من 13,806 حتى 15,876 | حتى 70% | |
| حتى 13,806 | حتى 90% | |
| 10 وما فوق | حتى 2,748 للفرد | حتى 30% |
| حتى 1,994 للفرد | حتى 50% | |
| حتى 1,764 للفرد | حتى 70% | |
| حتى 1,534 للفرد | حتى 90% |
قيمة الدخل للعام 2021 (لاستحقاقات سنة 2022)
| عدد النفوس | معدل الدخل الشهري للعائلة بالشيكل الجديد (وسخ) في السنة المالية 2021 | نسبة التخفيض |
|---|---|---|
| 1 | 3,755 - 5,300 | حتى 20% |
| 3,322 - 3,755 | حتى 40% | |
| 2,889 - 3,322 | حتى 60% | |
| حتى 2,889 | حتى 80% | |
| 2 | 5,634 - 7,951 | حتى 20% |
| 4,984 - 5,634 | حتى 40% | |
| 4,334 - 4,984 | حتى 60% | |
| حتى 4,334 | حتى 80% | |
| 3 | 6,535 - 9,223 | حتى 20% |
| 5,781 - 6,535 | حتى 40% | |
| 5,027 - 5,781 | حتى 60% | |
| حتى 5,027 | حتى 80% | |
| 4 | 7,436 - 10,494 | حتى 20% |
| 6,578 - 7,436 | حتى 40% | |
| 5,720 - 6,578 | حتى 60% | |
| حتى 5,720 | حتى 80% | |
| 5 | 9,449 - 13,335 | حتى 20% |
| 8,359 - 9,449 | حتى 40% | |
| 7,268 - 8,359 | حتى 60% | |
| حتى 7,268 | حتى 80% | |
| 6 | 11,462 - 16,176 | حتى 20% |
| 10,140 - 11,462 | حتى 40% | |
| 8,817 - 10,140 | حتى 60% | |
| حتى 8,817 | حتى 80% | |
| 7 | 13,475 - 19,018 | حتى 30% |
| 11,921 - 13,475 | حتى 50% | |
| 10,366 - 11,921 | حتى 70% | |
| حتى 10,366 | حتى 90% | |
| 8 | 15,489 - 21,859 | حتى 30% |
| 13,702 - 15,489 | حتى 50% | |
| 11,914 - 13,702 | حتى 70% | |
| حتى 11,914 | حتى 90% | |
| 9 | 17,502 - 24,700 | حتى 30% |
| 15,482 - 17,502 | حتى 50% | |
| 13,463 - 15,482 | حتى 70% | |
| حتى 13,463 | حتى 90% | |
| 10 وما فوق | حتى 2,744 للفرد | حتى 30% |
| حتى 1,945 للفرد | حتى 50% | |
| حتى 1,720 للفرد | حتى 70% | |
| حتى 1,496 للفرد | حتى 90% |
قيمة التخفيضات في العام 2020 (للاستحقاق في العام 2021)
| عدد الأفراد | متوسّط الدخل الشهري بالشيكل الجديد (إجمالي) في السنة الماليّة 2020 | نسبة التخفيض |
|---|---|---|
| 1 | 5,300 - 3,755 | حتى 20% |
| 3,755 - 3,322 | حتى 40% | |
| 3,322 - 2,889 | حتى 60% | |
| حتى 2,889 | حتى 80% | |
| 2 | 7,951 - 5,634 | حتى 20% |
| 5,634 - 4,984 | حتى 40% | |
| 4,984 - 4,334 | حتى 60% | |
| حتى 4,334 | حتى 80% | |
| 3 | 9,223 - 6,535 | حتى 20% |
| 6,535 - 5,781 | حتى 40% | |
| 5,781 - 5,027 | حتى 60% | |
| حتى 5,027 | حتى 80% | |
| 4 | 10,494 - 7,436 | حتى 20% |
| 7,436 - 6,578 | حتى 40% | |
| 6,578 - 5,720 | حتى 60% | |
| حتى 5,720 | حتى 80% | |
| 5 | 13,282 - 9,411 | حتى 20% |
| 9,411 - 8,325 | حتى 40% | |
| 8,325 - 7,239 | حتى 60% | |
| حتى 7,239 | حتى 80% | |
| 6 | 16,070 - 11,387 | حتى 20% |
| 11,387 - 10,073 | حتى 40% | |
| 10,073 - 8,759 | حتى 60% | |
| حتى 8,759 | حتى 80% | |
| 7 | 18,858 - 13,362 | حتى 30% |
| 13,362 - 11,821 | حتى 50% | |
| 11,821 - 10,279 | حتى 70% | |
| حتى 10,279 | حتى 90% | |
| 8 | 21,646 - 15,338 | حتى 30% |
| 15,338 - 13,568 | حتى 50% | |
| 13,568 - 11,798 | حتى 70% | |
| حتى 11,798 | حتى 90% | |
| 9 | 24,434 - 17,313 | حتى 30% |
| 17,313 - 15,316 | حتى 50% | |
| 15,316 - 13,318 | حتى 70% | |
| حتى 13,318 | حتى 90% | |
| 10 وما فوق | حتى 2,715 للفرد | حتى 30% |
| حتى 1,924 للفرد | حتى 50% | |
| حتى 1,702 للفرد | حتى 70% | |
| حتى 1,480 للفرد | حتى 90% |
قيمة التخفيضات في العام 2019 (للاستحقاق في العام 2020)
| عدد الأفراد | متوسّط الدخل الشهري بالشيكل الجديد (إجمالي) في السنة الماليّة 2019 | نسبة التخفيض |
|---|---|---|
| 1 | 5،300 - 3،745 | حتى 20% |
| 3،745 - 3،313 | حتى 40% | |
| 3،313 - 2،881 | حتى 60% | |
| حتى 2،881 | حتى 80% | |
| 2 | 7،949 - 5،617 | حتى 20% |
| 5،617 - 4،969 | حتى 40% | |
| 4،969 - 4،321 | حتى 60% | |
| حتى 4،321 | حتى 80% | |
| 3 | 9،219 - 6،514 | حتى 20% |
| 6،514 - 5،763 | حتى 40% | |
| 5،763 - 5،011 | حتى 60% | |
| حتى 5،011 | حتى 80% | |
| 4 | 10،491 - 7،414 | حتى 20% |
| 7،414 - 6،558 | حتى 40% | |
| 6،558 - 5،703 | حتى 60% | |
| حتى 5،703 | حتى 80% | |
| 5 | 13،101 - 9،258 | حتى 20% |
| 9،258 - 8،190 | حتى 40% | |
| 8،190 - 7،121 | حتى 60% | |
| حتى 7،121 | حتى 80% | |
| 6 | 15،711 - 11،102 | حتى 20% |
| 11،102 - 9،821 | حتى 40% | |
| 9،821 - 8،540 | حتى 60% | |
| حتى 8،540 | حتى 80% | |
| 7 | 18،320 - 12،946 | حتى 30% |
| 12،946 - 11،452 | حتى 50% | |
| 11،452 - 9،958 | حتى 70% | |
| حتى 9،958 | حتى 90% | |
| 8 | 20،930 - 14،790 | حتى 30% |
| 14،790 - 13،084 | حتى 50% | |
| 13،084 - 11،377 | حتى 70% | |
| حتى 11،377 | حتى 90% | |
| 9 | 23،540 - 16،634 | حتى 30% |
| 16،634 - 14،715 | حتى 50% | |
| 14،715 - 12،796 | حتى 70% | |
| حتى 12،796 | حتى 90% | |
| 10 وما فوق | حتى 2،616 للفرد | حتى 30% |
| حتى 1،848 للفرد | حتى 50% | |
| حتى 1،635 للفرد | حتى 70% | |
| حتى 1،422 للفرد | حتى 90% |