בעלי הכנסה נמוכה עשויים להיות זכאים להנחה בארנונה בהתאם לגובה הכנסותיהם ולמספר הנפשות במשפחה. למידע על כללי הזכאות בשנה הנוכחית, ראו הנחה בארנונה לבעלי הכנסה נמוכה
הנחה רטרואקטיבית לשנים קודמות עשויה להינתן בחלק מהרשויות המקומיות, בהתאם לכללים שנקבעו בכל רשות
הטבלאות בדף זה מפרטות את סכומי ההכנסה החודשית הממוצעת שנדרשה בשנות המס הקודמות לצורך קבלת ההנחה
גובה ההכנסות בשנת 2021 (לזכאות בשנת 2022)
מס' נפשות | הכנסה חודשית ממוצעת למשפחה ב-₪ (ברוטו) בשנת הכספים 2021 | שיעור הנחה |
---|---|---|
1 | 3,755 - 5,300 | עד 20% |
3,322 - 3,755 | עד 40% | |
2,889 - 3,322 | עד 60% | |
עד 2,889 | עד 80% | |
2 | 5,634 - 7,951 | עד 20% |
4,984 - 5,634 | עד 40% | |
4,334 - 4,984 | עד 60% | |
עד 4,334 | עד 80% | |
3 | 6,535 - 9,223 | עד 20% |
5,781 - 6,535 | עד 40% | |
5,027 - 5,781 | עד 60% | |
עד 5,027 | עד 80% | |
4 | 7,436 - 10,494 | עד 20% |
6,578 - 7,436 | עד 40% | |
5,720 - 6,578 | עד 60% | |
עד 5,720 | עד 80% | |
5 | 9,449 - 13,335 | עד 20% |
8,359 - 9,449 | עד 40% | |
7,268 - 8,359 | עד 60% | |
עד 7,268 | עד 80% | |
6 | 11,462 - 16,176 | עד 20% |
10,140 - 11,462 | עד 40% | |
8,817 - 10,140 | עד 60% | |
עד 8,817 | עד 80% | |
7 | 13,475 - 19,018 | עד 30% |
11,921 - 13,475 | עד 50% | |
10,366 - 11,921 | עד 70% | |
עד 10,366 | עד 90% | |
8 | 15,489 - 21,859 | עד 30% |
13,702 - 15,489 | עד 50% | |
11,914 - 13,702 | עד 70% | |
עד 11,914 | עד 90% | |
9 | 17,502 - 24,700 | עד 30% |
15,482 - 17,502 | עד 50% | |
13,463 - 15,482 | עד 70% | |
עד 13,463 | עד 90% | |
10 ומעלה | עד 2,744 לנפש | עד 30% |
עד 1,945 לנפש | עד 50% | |
עד 1,720 לנפש | עד 70% | |
עד 1,496 לנפש | עד 90% |
גובה ההכנסות בשנת 2020 (לזכאות בשנת 2021)
מס' נפשות | הכנסה חודשית ממוצעת למשפחה ב-₪ (ברוטו) בשנת הכספים 2020 | שיעור הנחה |
---|---|---|
1 | 5,300 - 3,755 | עד 20% |
3,755 - 3,322 | עד 40% | |
3,322 - 2,889 | עד 60% | |
עד 2,889 | עד 80% | |
2 | 7,951 - 5,634 | עד 20% |
5,634 - 4,984 | עד 40% | |
4,984 - 4,334 | עד 60% | |
עד 4,334 | עד 80% | |
3 | 9,223 - 6,535 | עד 20% |
6,535 - 5,781 | עד 40% | |
5,781 - 5,027 | עד 60% | |
עד 5,027 | עד 80% | |
4 | 10,494 - 7,436 | עד 20% |
7,436 - 6,578 | עד 40% | |
6,578 - 5,720 | עד 60% | |
עד 5,720 | עד 80% | |
5 | 13,282 - 9,411 | עד 20% |
9,411 - 8,325 | עד 40% | |
8,325 - 7,239 | עד 60% | |
עד 7,239 | עד 80% | |
6 | 16,070 - 11,387 | עד 20% |
11,387 - 10,073 | עד 40% | |
10,073 - 8,759 | עד 60% | |
עד 8,759 | עד 80% | |
7 | 18,858 - 13,362 | עד 30% |
13,362 - 11,821 | עד 50% | |
11,821 - 10,279 | עד 70% | |
עד 10,279 | עד 90% | |
8 | 21,646 - 15,338 | עד 30% |
15,338 - 13,568 | עד 50% | |
13,568 - 11,798 | עד 70% | |
עד 11,798 | עד 90% | |
9 | 24,434 - 17,313 | עד 30% |
17,313 - 15,316 | עד 50% | |
15,316 - 13,318 | עד 70% | |
עד 13,318 | עד 90% | |
10 ומעלה | עד 2,715 לנפש | עד 30% |
עד 1,924 לנפש | עד 50% | |
עד 1,702 לנפש | עד 70% | |
עד 1,480 לנפש | עד 90% |
גובה ההכנסות בשנת 2019 (לזכאות בשנת 2020)
מס' נפשות | הכנסה חודשית ממוצעת למשפחה ב-₪ (ברוטו) בשנת הכספים 2019 | שיעור הנחה |
---|---|---|
1 | 5,300 - 3,745 | עד 20% |
3,745 - 3,313 | עד 40% | |
3,313 - 2,881 | עד 60% | |
עד 2,881 | עד 80% | |
2 | 7,949 - 5,617 | עד 20% |
5,617 - 4,969 | עד 40% | |
4,969 - 4,321 | עד 60% | |
עד 4,321 | עד 80% | |
3 | 9,219 - 6,514 | עד 20% |
6,514 - 5,763 | עד 40% | |
5,763 - 5,011 | עד 60% | |
עד 5,011 | עד 80% | |
4 | 10,491 - 7,414 | עד 20% |
7,414 - 6,558 | עד 40% | |
6,558 - 5,703 | עד 60% | |
עד 5,703 | עד 80% | |
5 | 13,101 - 9,258 | עד 20% |
9,258 - 8,190 | עד 40% | |
8,190 - 7,121 | עד 60% | |
עד 7,121 | עד 80% | |
6 | 15,711 - 11,102 | עד 20% |
11,102 - 9,821 | עד 40% | |
9,821 - 8,540 | עד 60% | |
עד 8,540 | עד 80% | |
7 | 18,320 - 12,946 | עד 30% |
12,946 - 11,452 | עד 50% | |
11,452 - 9,958 | עד 70% | |
עד 9,958 | עד 90% | |
8 | 20,930 - 14,790 | עד 30% |
14,790 - 13,084 | עד 50% | |
13,084 - 11,377 | עד 70% | |
עד 11,377 | עד 90% | |
9 | 23,540 - 16,634 | עד 30% |
16,634 - 14,715 | עד 50% | |
14,715 - 12,796 | עד 70% | |
עד 12,796 | עד 90% | |
10 ומעלה | עד 2,616 לנפש | עד 30% |
עד 1,848 לנפש | עד 50% | |
עד 1,635 לנפש | עד 70% | |
עד 1,422 לנפש | עד 90% |
גובה ההכנסות בשנת 2018 (לזכאות בשנת 2019)
מס' נפשות | הכנסה חודשית ממוצעת ב-₪ (ברוטו) בשנת הכספים 2018 | שיעור הנחה |
---|---|---|
1 | 5,300 - 3,701 | עד 20% |
3,701 - 3,274 | עד 40% | |
3,274 - 2,847 | עד 60% | |
עד 2,847 | עד 80% | |
2 | 7,949 - 5,550 | עד 20% |
5,550 - 4,910 | עד 40% | |
4,910 - 4,270 | עד 60% | |
עד 4,270 | עד 80% | |
3 | 9,219 - 6,438 | עד 20% |
6,438 - 5,695 | עד 40% | |
5,695 - 4,952 | עד 60% | |
עד 4,952 | עד 80% | |
4 | 10,492 - 7,327 | עד 20% |
7,327 - 6,481 | עד 40% | |
6,481 - 5,636 | עד 60% | |
עד 5,636 | עד 80% | |
5 | 13,085 - 9,137 | עד 20% |
9,137 - 8,083 | עד 40% | |
8,083 - 7,028 | עד 60% | |
עד 7,028 | עד 80% | |
6 | 15,677 - 10,947 | עד 20% |
10,947 - 9,684 | עד 40% | |
9,684 - 8,421 | עד 60% | |
עד 8,421 | עד 80% | |
7 | 18,269 - 12,757 | עד 30% |
12,757 - 11,285 | עד 50% | |
11,285 - 9,813 | עד 70% | |
עד 9,813 | עד 90% | |
8 | 20,862 - 14,567 | עד 30% |
14,567 - 12,886 | עד 50% | |
12,886 - 11,206 | עד 70% | |
עד 11,206 | עד 90% | |
9 | 23,454 - 16,377 | עד 30% |
16,377 - 14,488 | עד 50% | |
14,488 - 12,598 | עד 70% | |
עד 12,598 | עד 90% | |
10 ומעלה | עד 2,606 לנפש | עד 30% |
עד 1,820 לנפש | עד 50% | |
עד 1,610 לנפש | עד 70% | |
עד 1,400 לנפש | עד 90% |
גובה ההכנסות בשנת 2017 (לזכאות בשנת 2018)
מס' נפשות | הכנסה חודשית ממוצעת ב-₪ (ברוטו) בשנת הכספים 2017 | שיעור הנחה |
---|---|---|
1 | 5,000 - 3,689 | עד 20% |
3,689 - 3,263 | עד 40% | |
3,263 - 2,838 | עד 60% | |
עד 2,838 | עד 80% | |
2 | 7,500 - 5,533 | עד 20% |
5,533 - 4,895 | עד 40% | |
4,895 - 4,256 | עד 60% | |
עד 4,256 | עד 80% | |
3 | 8,700 - 6,419 | עד 20% |
6,419 - 5,678 | עד 40% | |
5,678 - 4,938 | עד 60% | |
עד 4,938 | עד 80% | |
4 | 9,901 - 7,304 | עד 20% |
7,304 - 6,462 | עד 40% | |
6,462 - 5,619 | עד 60% | |
עד 5,619 | עד 80% | |
5 | 12,266 - 9,050 | עד 20% |
9,050 - 8,006 | עד 40% | |
8,006 - 6,962 | עד 60% | |
עד 6,962 | עד 80% | |
6 | 14,632 - 10,795 | עד 20% |
10,795 - 9,550 | עד 40% | |
9,550 - 8,304 | עד 60% | |
עד 8,304 | עד 80% | |
7 | 16,998 - 12,541 | עד 30% |
12,541 - 11,094 | עד 50% | |
11,094 - 9,647 | עד 70% | |
עד 9,647 | עד 90% | |
8 | 19,364 - 14,286 | עד 30% |
14,286 - 12,638 | עד 50% | |
12,638 - 10,990 | עד 70% | |
עד 10,990 | עד 90% | |
9 | 21,730 - 16,032 | עד 30% |
16,032 - 14,182 | עד 50% | |
14,182 - 12,332 | עד 70% | |
עד 12,332 | עד 90% | |
10 ומעלה | עד 2,559 לנפש | עד 30% |
עד 1,750 לנפש | עד 50% | |
עד 1,548 לנפש | עד 70% | |
עד 1,346 לנפש | עד 90% |
גובה ההכנסות בשנת 2016 (לזכאות בשנת 2017)
מס' נפשות | הכנסה חודשית ממוצעת (ב-₪) בשנת הכספים 2016 | שיעור הנחה |
---|---|---|
1 | 3,689 - 3,263 | עד 40% |
3,263 - 2,838 | עד 60% | |
עד 2,838 | עד 80% | |
2 | 5,533 - 4,895 | עד 40% |
4,895 - 4,256 | עד 60% | |
עד 4,256 | עד 80% | |
3 | 6,419 - 5,678 | עד 40% |
5,678 - 4,938 | עד 60% | |
עד 4,938 | עד 80% | |
4 | 7,304 - 6,462 | עד 40% |
6,462 - 5,619 | עד 60% | |
עד 5,619 | עד 80% | |
5 | 8,994 - 7,957 | עד 40% |
7,957 - 6,919 | עד 60% | |
עד 6,919 | עד 80% | |
6 | 10,684 - 9,451 | עד 40% |
9,451 - 8,219 | עד 60% | |
עד 8,219 | עד 80% | |
7 | 12,374 - 10,946 | עד 50% |
10,946 - 9,519 | עד 70% | |
עד 9,519 | עד 90% | |
8 | 14,064 - 12,441 | עד 50% |
12,441 - 10,818 | עד 70% | |
עד 10,818 | עד 90% | |
9 | 15,754 - 13,963 | עד 50% |
13,963 - 12,118 | עד 70% | |
עד 12,118 | עד 90% | |
10 ומעלה | עד 1,750 לנפש | עד 50% |
עד 1,548 לנפש | עד 70% | |
עד 1,346 לנפש | עד 90% |
גובה ההכנסות בשנת 2015 (לזכאות בשנת 2016)
מס' נפשות | הכנסה חודשית ממוצעת (ב-₪) בשנת הכספים 2015 | שיעור הנחה |
---|---|---|
1 | 3,513 - 3,109 | עד 40% |
3,108 - 2,704 | עד 60% | |
עד 2703 | עד 80% | |
2 | 5,270 - 4,663 | עד 40% |
4,662 - 4,055 | עד 60% | |
עד 4,054 | עד 80% | |
3 | 6,113 - 5,409 | עד 40% |
5,408 - 4,704 | עד 60% | |
עד 4,703 | עד 80% | |
4 | 6,957 - 6,155 | עד 40% |
6,154 - 5,352 | עד 60% | |
עד 5,351 | עד 80% | |
5 | 8,531 - 7,547 | עד 40% |
7,546 - 6,563 | עד 60% | |
עד 6,562 | עד 80% | |
6 | 10,105 - 8,940 | עד 40% |
8,939 - 7,774 | עד 60% | |
עד 7,773 | עד 80% | |
7 | 11,679 - 10,332 | עד 50% |
10,331 - 8,985 | עד 70% | |
עד 8,984 | עד 90% | |
8 | 13,253 - 11,725 | עד 50% |
11,724 - 10,196 | עד 70% | |
עד 10,195 | עד 90% | |
9 | 14,827 - 13,117 | עד 50% |
13,116 - 11,407 | עד 70% | |
עד 11,406 | עד 90% | |
10 ומעלה | עד 1,628 לנפש | עד 50% |
עד 1,440 לנפש | עד 70% | |
עד 1,252 לנפש | עד 90% |
גובה ההכנסות בשנת 2014 (לזכאות בשנת 2015)
מס' נפשות | הכנסה חודשית ממוצעת (ב-₪) בשנת הכספים 2014 | שיעור הנחה |
---|---|---|
1 | 3,513 - 3,109 | עד 40% |
3,108 - 2,704 | עד 60% | |
עד 2703 | עד 80% | |
2 | 5,270 - 4,663 | עד 40% |
4,662 - 4,055 | עד 60% | |
עד 4,054 | עד 80% | |
3 | 6,113 - 5,409 | עד 40% |
5,408 - 4,704 | עד 60% | |
עד 4,703 | עד 80% | |
4 | 6,957 - 6,155 | עד 40% |
6,154 - 5,352 | עד 60% | |
עד 5,351 | עד 80% | |
5 | 8,496 - 7,516 | עד 40% |
7,515 - 6,536 | עד 60% | |
עד 6,535 | עד 80% | |
6 | 10,035 - 8,878 | עד 40% |
8,877 - 7,720 | עד 60% | |
עד 7,719 | עד 80% | |
7 | 11,574 - 10,239 | עד 50% |
10,238 - 8,904 | עד 70% | |
עד 8,903 | עד 90% | |
8 | 13,113 - 11,601 | עד 50% |
11,600 - 10,088 | עד 70% | |
עד 10,087 | עד 90% | |
9 | 14,652 - 12,962 | עד 50% |
12,961 - 11,272 | עד 70% | |
עד 11,271 | עד 90% | |
10 ומעלה | עד 1,628 לנפש | עד 50% |
עד 1,440 לנפש | עד 70% | |
עד 1,252 לנפש | עד 90% |