בעלי הכנסה נמוכה עשויים לקבל הנחה בארנונה בהתאם לגובה הכנסותיהם ולמספר הנפשות במשפחה
בחלק מהרשויות המקומיות עשויים לקבל הנחה רטרואקטיבית לשנים קודמות, בהתאם לכללים שנקבעו בכל רשות
הטבלאות בדף זה מפרטות את סכומי ההכנסה החודשית הממוצעת שנדרשה בשנות המס הקודמות לצורך קבלת ההנחה
למידע על תנאי הזכאות להנחה בשנת 2024 ראו הנחה בארנונה לבעלי הכנסה נמוכה
בעלי הכנסה נמוכה עשויים להיות זכאים להנחה בארנונה בהתאם לגובה הכנסותיהם ולמספר הנפשות במשפחה.
- דף זה מפרט את סכומי ההכנסה החודשית הממוצעת שאפשרה לקבל את ההנחה בשנות המס הקודמות (בחלק מהרשויות המקומיות עשויים לקבל הנחה רטרואקטיבית, בהתאם לכללים שנקבעו בכל רשות).
- למידע על תנאי הזכאות להנחה בשנת 2024 ראו הנחה בארנונה לבעלי הכנסה נמוכה.
גובה ההכנסות בשנת 2022 (לזכאות בשנת 2023)
מס' נפשות | הכנסה חודשית ממוצעת למשפחה ב-₪ (ברוטו) בשנת הכספים 2022 | שיעור הנחה |
---|---|---|
1 | מעל 3,846 ועד 5,300 | עד 20% |
מעל 3,402 ועד 3,846 | עד 40% | |
מעל 2,958 ועד 3,402 | עד 60% | |
עד 2,958 | עד 80% | |
2 | מעל 5,769 ועד 7,950 | עד 20% |
מעל 5,103 ועד 5,769 | עד 40% | |
מעל 4,438 ועד 5,103 | עד 60% | |
עד 4,438 | עד 80% | |
3 | מעל 6,692 ועד 9,222 | עד 20% |
5,920 ועד 6,692 | עד 40% | |
מעל 5,148 ועד 5,920 | עד 60% | |
עד 5,148 | עד 80% | |
4 | מעל 7,613 ועד 10,492 | עד 20% |
מעל 6,735 ועד 7,613 | עד 40% | |
מעל 5,856 ועד 6,735 | עד 60% | |
עד 5,856 | עד 80% | |
5 | מעל 9,680 ועד 13,340 | עד 20% |
מעל 8,563 ועד 9,680 | עד 40% | |
מעל 7,446 ועד 8,563 | עד 60% | |
עד 7,446 | עד 80% | |
6 | מעל 11,747 ועד 16,188 | עד 20% |
מעל 10,391 ועד 11,747 | עד 40% | |
מעל 9,036 ועד 10,391 | עד 60% | |
עד 9,036 | עד 80% | |
7 | מעל 13,814 ועד 19,036 | עד 30% |
מעל 12,220 ועד 13,814 | עד 50% | |
מעל 10,626 ועד 12,220 | עד 70% | |
עד 10,626 | עד 90% | |
8 | מעל 15,880 ועד 21,885 | עד 30% |
מעל 14,048 ועד 15,880 | עד 50% | |
מעל 12,216 ועד 14,048 | עד 70% | |
עד 12,216 | עד 90% | |
9 | מעל 17,947 ועד 24,733 | עד 30% |
מעל 15,876 ועד 17,947 | עד 50% | |
מעל 13,806 ועד 15,876 | עד 70% | |
עד 13,806 | עד 90% | |
10 ומעלה | עד 2,748 לנפש | עד 30% |
עד 1,994 לנפש | עד 50% | |
עד 1,764 לנפש | עד 70% | |
עד 1,534 לנפש | עד 90% |
גובה ההכנסות בשנת 2021 (לזכאות בשנת 2022)
מס' נפשות | הכנסה חודשית ממוצעת למשפחה ב-₪ (ברוטו) בשנת הכספים 2021 | שיעור הנחה |
---|---|---|
1 | 3,755 - 5,300 | עד 20% |
3,322 - 3,755 | עד 40% | |
2,889 - 3,322 | עד 60% | |
עד 2,889 | עד 80% | |
2 | 5,634 - 7,951 | עד 20% |
4,984 - 5,634 | עד 40% | |
4,334 - 4,984 | עד 60% | |
עד 4,334 | עד 80% | |
3 | 6,535 - 9,223 | עד 20% |
5,781 - 6,535 | עד 40% | |
5,027 - 5,781 | עד 60% | |
עד 5,027 | עד 80% | |
4 | 7,436 - 10,494 | עד 20% |
6,578 - 7,436 | עד 40% | |
5,720 - 6,578 | עד 60% | |
עד 5,720 | עד 80% | |
5 | 9,449 - 13,335 | עד 20% |
8,359 - 9,449 | עד 40% | |
7,268 - 8,359 | עד 60% | |
עד 7,268 | עד 80% | |
6 | 11,462 - 16,176 | עד 20% |
10,140 - 11,462 | עד 40% | |
8,817 - 10,140 | עד 60% | |
עד 8,817 | עד 80% | |
7 | 13,475 - 19,018 | עד 30% |
11,921 - 13,475 | עד 50% | |
10,366 - 11,921 | עד 70% | |
עד 10,366 | עד 90% | |
8 | 15,489 - 21,859 | עד 30% |
13,702 - 15,489 | עד 50% | |
11,914 - 13,702 | עד 70% | |
עד 11,914 | עד 90% | |
9 | 17,502 - 24,700 | עד 30% |
15,482 - 17,502 | עד 50% | |
13,463 - 15,482 | עד 70% | |
עד 13,463 | עד 90% | |
10 ומעלה | עד 2,744 לנפש | עד 30% |
עד 1,945 לנפש | עד 50% | |
עד 1,720 לנפש | עד 70% | |
עד 1,496 לנפש | עד 90% |
גובה ההכנסות בשנת 2020 (לזכאות בשנת 2021)
מס' נפשות | הכנסה חודשית ממוצעת למשפחה ב-₪ (ברוטו) בשנת הכספים 2020 | שיעור הנחה |
---|---|---|
1 | 5,300 - 3,755 | עד 20% |
3,755 - 3,322 | עד 40% | |
3,322 - 2,889 | עד 60% | |
עד 2,889 | עד 80% | |
2 | 7,951 - 5,634 | עד 20% |
5,634 - 4,984 | עד 40% | |
4,984 - 4,334 | עד 60% | |
עד 4,334 | עד 80% | |
3 | 9,223 - 6,535 | עד 20% |
6,535 - 5,781 | עד 40% | |
5,781 - 5,027 | עד 60% | |
עד 5,027 | עד 80% | |
4 | 10,494 - 7,436 | עד 20% |
7,436 - 6,578 | עד 40% | |
6,578 - 5,720 | עד 60% | |
עד 5,720 | עד 80% | |
5 | 13,282 - 9,411 | עד 20% |
9,411 - 8,325 | עד 40% | |
8,325 - 7,239 | עד 60% | |
עד 7,239 | עד 80% | |
6 | 16,070 - 11,387 | עד 20% |
11,387 - 10,073 | עד 40% | |
10,073 - 8,759 | עד 60% | |
עד 8,759 | עד 80% | |
7 | 18,858 - 13,362 | עד 30% |
13,362 - 11,821 | עד 50% | |
11,821 - 10,279 | עד 70% | |
עד 10,279 | עד 90% | |
8 | 21,646 - 15,338 | עד 30% |
15,338 - 13,568 | עד 50% | |
13,568 - 11,798 | עד 70% | |
עד 11,798 | עד 90% | |
9 | 24,434 - 17,313 | עד 30% |
17,313 - 15,316 | עד 50% | |
15,316 - 13,318 | עד 70% | |
עד 13,318 | עד 90% | |
10 ומעלה | עד 2,715 לנפש | עד 30% |
עד 1,924 לנפש | עד 50% | |
עד 1,702 לנפש | עד 70% | |
עד 1,480 לנפש | עד 90% |
גובה ההכנסות בשנת 2019 (לזכאות בשנת 2020)
מס' נפשות | הכנסה חודשית ממוצעת למשפחה ב-₪ (ברוטו) בשנת הכספים 2019 | שיעור הנחה |
---|---|---|
1 | 5,300 - 3,745 | עד 20% |
3,745 - 3,313 | עד 40% | |
3,313 - 2,881 | עד 60% | |
עד 2,881 | עד 80% | |
2 | 7,949 - 5,617 | עד 20% |
5,617 - 4,969 | עד 40% | |
4,969 - 4,321 | עד 60% | |
עד 4,321 | עד 80% | |
3 | 9,219 - 6,514 | עד 20% |
6,514 - 5,763 | עד 40% | |
5,763 - 5,011 | עד 60% | |
עד 5,011 | עד 80% | |
4 | 10,491 - 7,414 | עד 20% |
7,414 - 6,558 | עד 40% | |
6,558 - 5,703 | עד 60% | |
עד 5,703 | עד 80% | |
5 | 13,101 - 9,258 | עד 20% |
9,258 - 8,190 | עד 40% | |
8,190 - 7,121 | עד 60% | |
עד 7,121 | עד 80% | |
6 | 15,711 - 11,102 | עד 20% |
11,102 - 9,821 | עד 40% | |
9,821 - 8,540 | עד 60% | |
עד 8,540 | עד 80% | |
7 | 18,320 - 12,946 | עד 30% |
12,946 - 11,452 | עד 50% | |
11,452 - 9,958 | עד 70% | |
עד 9,958 | עד 90% | |
8 | 20,930 - 14,790 | עד 30% |
14,790 - 13,084 | עד 50% | |
13,084 - 11,377 | עד 70% | |
עד 11,377 | עד 90% | |
9 | 23,540 - 16,634 | עד 30% |
16,634 - 14,715 | עד 50% | |
14,715 - 12,796 | עד 70% | |
עד 12,796 | עד 90% | |
10 ומעלה | עד 2,616 לנפש | עד 30% |
עד 1,848 לנפש | עד 50% | |
עד 1,635 לנפש | עד 70% | |
עד 1,422 לנפש | עד 90% |
גובה ההכנסות בשנת 2018 (לזכאות בשנת 2019)
מס' נפשות | הכנסה חודשית ממוצעת ב-₪ (ברוטו) בשנת הכספים 2018 | שיעור הנחה |
---|---|---|
1 | 5,300 - 3,701 | עד 20% |
3,701 - 3,274 | עד 40% | |
3,274 - 2,847 | עד 60% | |
עד 2,847 | עד 80% | |
2 | 7,949 - 5,550 | עד 20% |
5,550 - 4,910 | עד 40% | |
4,910 - 4,270 | עד 60% | |
עד 4,270 | עד 80% | |
3 | 9,219 - 6,438 | עד 20% |
6,438 - 5,695 | עד 40% | |
5,695 - 4,952 | עד 60% | |
עד 4,952 | עד 80% | |
4 | 10,492 - 7,327 | עד 20% |
7,327 - 6,481 | עד 40% | |
6,481 - 5,636 | עד 60% | |
עד 5,636 | עד 80% | |
5 | 13,085 - 9,137 | עד 20% |
9,137 - 8,083 | עד 40% | |
8,083 - 7,028 | עד 60% | |
עד 7,028 | עד 80% | |
6 | 15,677 - 10,947 | עד 20% |
10,947 - 9,684 | עד 40% | |
9,684 - 8,421 | עד 60% | |
עד 8,421 | עד 80% | |
7 | 18,269 - 12,757 | עד 30% |
12,757 - 11,285 | עד 50% | |
11,285 - 9,813 | עד 70% | |
עד 9,813 | עד 90% | |
8 | 20,862 - 14,567 | עד 30% |
14,567 - 12,886 | עד 50% | |
12,886 - 11,206 | עד 70% | |
עד 11,206 | עד 90% | |
9 | 23,454 - 16,377 | עד 30% |
16,377 - 14,488 | עד 50% | |
14,488 - 12,598 | עד 70% | |
עד 12,598 | עד 90% | |
10 ומעלה | עד 2,606 לנפש | עד 30% |
עד 1,820 לנפש | עד 50% | |
עד 1,610 לנפש | עד 70% | |
עד 1,400 לנפש | עד 90% |
גובה ההכנסות בשנת 2017 (לזכאות בשנת 2018)
מס' נפשות | הכנסה חודשית ממוצעת ב-₪ (ברוטו) בשנת הכספים 2017 | שיעור הנחה |
---|---|---|
1 | 5,000 - 3,689 | עד 20% |
3,689 - 3,263 | עד 40% | |
3,263 - 2,838 | עד 60% | |
עד 2,838 | עד 80% | |
2 | 7,500 - 5,533 | עד 20% |
5,533 - 4,895 | עד 40% | |
4,895 - 4,256 | עד 60% | |
עד 4,256 | עד 80% | |
3 | 8,700 - 6,419 | עד 20% |
6,419 - 5,678 | עד 40% | |
5,678 - 4,938 | עד 60% | |
עד 4,938 | עד 80% | |
4 | 9,901 - 7,304 | עד 20% |
7,304 - 6,462 | עד 40% | |
6,462 - 5,619 | עד 60% | |
עד 5,619 | עד 80% | |
5 | 12,266 - 9,050 | עד 20% |
9,050 - 8,006 | עד 40% | |
8,006 - 6,962 | עד 60% | |
עד 6,962 | עד 80% | |
6 | 14,632 - 10,795 | עד 20% |
10,795 - 9,550 | עד 40% | |
9,550 - 8,304 | עד 60% | |
עד 8,304 | עד 80% | |
7 | 16,998 - 12,541 | עד 30% |
12,541 - 11,094 | עד 50% | |
11,094 - 9,647 | עד 70% | |
עד 9,647 | עד 90% | |
8 | 19,364 - 14,286 | עד 30% |
14,286 - 12,638 | עד 50% | |
12,638 - 10,990 | עד 70% | |
עד 10,990 | עד 90% | |
9 | 21,730 - 16,032 | עד 30% |
16,032 - 14,182 | עד 50% | |
14,182 - 12,332 | עד 70% | |
עד 12,332 | עד 90% | |
10 ומעלה | עד 2,559 לנפש | עד 30% |
עד 1,750 לנפש | עד 50% | |
עד 1,548 לנפש | עד 70% | |
עד 1,346 לנפש | עד 90% |