Пожилые граждане в возрасте от 72 лет и старше имеют право на терапевтические, профилактические и восстановительные стоматологические процедуры в рамках корзины медицинских услуг
Некоторые процедуры предоставляются бесплатно, а некоторые – с личным участием в разном объеме
Подробнее смотрите на сайте Министерства Здравоохранения
Общие сведения
Пожилые граждане в возрасте от 72 лет и старше имеют право на терапевтические и профилактические стоматологические процедуры в рамках корзины медицинских услуг
- Пожилые граждане старше 72 лет также имеют право на восстановительные процедуры.
- Стоматологическое лечение предоставляется больничными кассами по различным тарифам, в зависимости от вида лечения.
Кто имеет право?
- Пожилые граждане, достигшие 72 лет, имеют право на терапевтические, профилактические и восстановительные стоматологические процедуры.
Поддерживающие и профилактические процедуры
Следующие процедуры будут предоставляться бесплатно без доплаты:
- Одна периодическая проверка в год у врача.
- Плановые обследования и мониторинг.
- Пара снимков прикуса в рамках обследования.
- Удаление зубного камня раз в полгода.
Следующие процедуры будут предоставляться с доплатой, как указано в следующей таблице:
| Процедура | Периодичность процедуры | Размер доплаты |
|---|---|---|
| Профилактическая процедура местным применением фторида или фторидного лака | Раз в год | 18,80 шек. |
| Первая помощь, неотложная процедура, не терпящая отлагательства, такая как: обезболивание, выписка рецепта на лекарства или хирургическое лечение при острых состояниях воспаления, удаление кариеса и временное восстановление | 75,20 шек. | |
| Лечение корневых каналов и повторное лечение корневых каналов | 150,40 шек. | |
| Хирургическое удаление | 72,70 шек. | |
| Коронковое покрытие корня | 112,81 шек. | |
| Гемисекция (разделение корней) | 37,60 шек. | |
| Апикоэктомия | 150,40 шек. | |
| Немедленная конструкция | 37,60 шек. | |
| Восстановление пломбы | 37,60 шек. | |
| Панорамный снимок | Раз в два года | 37,60 шек. |
| Снимок статуса | Раз в два года | 37,60 шек. |
| Удаление (нехирургическое) | 37,60 шек. |
Восстановительные процедуры
Следующие процедуры будут предоставляться с доплатой, как указано в следующей таблице:
| Процедура | Периодичность процедуры | Размер доплаты |
|---|---|---|
| Консультация со стоматологом-специалистом для подбора плана лечения по восстановлению полости рта | 37,60 шек. | |
| Изготовление немедленного полного и частичного протеза (верхнего и нижнего), включая измерение и подгонку | 225,61 шек. | |
| Изготовление полного протеза | Раз в 7 лет для каждой челюсти | 338,42 шек. |
| Изготовление частичного протеза | Раз в 4 года для каждой челюсти | 338,42 шек. |
| Флиппер | 75,20 шек. | |
| Коронковое покрытие корня | 112,81 шек. | |
| Углубление вестибулума для протезирования | 37,60 шек. | |
| Альвеолопластика | 37,60 шек. | |
| Несъемная коронка из фарфора или литая для крепления в частичном протезе | До 3 коронок на протез | 225,61 шек. |
| Временная литая коронка | 112,81 шек. | |
| Визит к врачу для подгонки протезов и устранения точек давления | 9 встреч каждые 7 лет с момента получения полного протеза или каждые 4 года с момента получения частичного протеза | Освобождение для первых 4 встреч, 37,60 шек. за каждую дополнительную встречу |
| Мягкая перебазировка в лаборатории или жесткая перебазировка | Дважды каждые 7 лет с момента получения полного протеза | 75,20 шек. |
| Мягкая или временная перебазировка в клинике | Три раза каждые 7 лет с момента получения полного протеза | 75,20 шек. |
| Обновление базиса протеза | Раз в 7 лет с момента получения полного протеза | 75,20 шек. |
| Ремонт переломов или добавление зубов к протезу | Раз в 7 лет с момента получения полного протеза или раз в 4 года с момента получения частичного протеза | 37,60 шек. |
| Установка до 4 имплантатов для поддержки полного нижнего протеза | 112,81 шек. за имплантат | |
| Извлечение и замена имплантата в случае отказа имплантата, установленного в рамках корзины здравоохранения | 37,60 шек. | |
| КТ-снимки для имплантатов | Только как часть установки имплантатов | 37,60 шек. |
| Замена шаровидных соединений или локаторов | Раз в два года | 37,60 шек. |
| Замена резинок шаровидных соединений или локаторов | Раз в полгода | 37,60 шек. |
- Список процедур и условий их получения см. на сайте Министерства здравоохранения.
Полезно знать
- Только в перечисленных ниже случаях больничные кассы обеспечивают транспортировку пожилых граждан, не выходящих из дома или учреждения по длительному уходу, для получения лечения:
- Транспортировка тяжелобольных, нуждающихся в сложном длительном уходе на неотложное лечение.
- Транспортировка тяжелобольных, нуждающихся в сложном длительном уходе, госпитализированных в течение более 3 месяцев для протезирования (восстановительные процедуры).
Смотрите также
Вспомогательные учреждения
Правительственные ведомства
| Государственные ведомства | Веб-сайт | Права и сферы деятельности |
|---|---|---|
| Министерство здравоохранения
"Коль а-Бриют" - телефонный центр Министерства здравоохранения *5400 |
Пожилой возраст на сайте Министерства здравоохранения | Страхование здоровья и помощь для тех, кто страдает от различных проблем со здоровьем в связи с возрастом |
| *8840 - телефонный центр общественных обращений Министерства социального равенства | Сайт Министерства социального равенства | Телефонный центр *8840 для пожилых людей Министерства социального равенства является основным адресом для обращений пожилых людей, для предоставления информации обо всех правах, услугах и льготах, доступных для пожилых людей, и для помощи в реализации их прав |
| "Ехида Сгула" - центр по реализации прав для пожилых людей в больницах | сайт Министерства социального равенства | Центр по реализации прав и оказания помощи пожилым людям и их семьям в период госпитализации |
| Телефонный центр *6050 - Битуах Леуми | Сайт Битуах Леуми | Право на различные пособия в зависимости от возраста и финансового положения |
| *9696 - Телефонный центр консультационной службы для пожилых людей от Битуах Леуми | Телефонный центр консультационной службы для пожилых людей на сайте Битуах Леуми | Бесплатная помощь от консультационной службы и телефонного центра для пожилых граждан и их семей |
| Министерство социального обеспечения и благосостояния |
Пожилые граждане на сайте Министерства социального обеспечения и благосостояния | Финансирование проживания в домах престарелых для самостоятельных и ослабленных пожилых людей и предоставление различных услуг |
Официальные источники правовой информации
Законодательство и инструкции
- Закон о государственном медицинском страховании – статья 31, вторая редакция