Право на получение пособия по старости при достижении пенсионного возраста (до достижения 70 лет- возраста абсолютного права) обусловлено проверкой доходов
На этой странице указаны размеры доходов, дававших право на получение пособия с возраста выхода на пенсию за предыдущие годы
Размеры доходов за текущий год и подробности о порядке расчёта ежемесячного дохода см. в разделе Проверка дохода в период между возрастом выхода на пенсию и возрастом, дающим абсолютное право на получение пособия по старости
В следующих таблицах указаны размеры доходов в предыдущие годы, дававших право на пособие - полное или частичное - с возраста выхода на пенсию.
- Частичное пособие определяется в соответствии с накопленными страховыми периодами застрахованного лица.
- При доходах от работы проверка относится к сумме дохода брутто.
- Доходы не от работы - это доходы застрахованных лиц от имущества или других выплат, не являющихся заработной платой (например, доходы от сдачи имущества в аренду, доходы от инвестиций на бирже и т.д.).
- Для тех, у кого есть ребёнок, суммы проверки доходов выше указанных.
- Размеры доходов за текущий год и подробности о порядке расчёта ежемесячного дохода см. в разделе Проверка дохода в период между возрастом выхода на пенсию и возрастом, дающим абсолютное право на получение пособия по старости.
- Для выяснения права на пособие следует обратиться в ближайшее к месту жительства отделение Битуах Леуми.
| Семейное положение застрахованного | Ежемесячный доход, дающий право на получение полного пособия по старости | Ежемесячный доход, дающий право частичное пособие по старости | Ежемесячный доход, не дающий право на получение пособия по старости | |
|---|---|---|---|---|
| Застрахованный, имеющий доходы только от работы | Имеющий супруга, который не соответствует определению супруга | До 9,781 шек. | Выше 9,781 шек. и до 13,970 шек. | Выше 13,970 шек. |
| Имеющий супруга, который соответствует определению супруга | До 13,040 шек. | Выше 13,040 шек. и до 19,483 шек. | Выше 19,483 шек. | |
| Застрахованный, имеющий доходы не от работы | Имеющий супруга, который не соответствует определению супруга | До 29,343 шек. | Выше 29,343 шек. и до 33,532 шек. | Выше 33,532 шек. |
| Имеющий супруга, который соответствует определению супруга и не получающий пособие от Битуах Леуми | До 39,120 шек. | Выше 39,120 шек. и до 45,563 шек. | Выше 45,563 шек. | |
| Имеющий супруга, который соответствует определению супруга и получающий пособие от Битуах Леуми | До 39,120 шек. | Выше 39,120 шек. и до 43,308 шек. | Выше 43,308 шек. | |
| Застрахованный, имеющий доходы от работы и не от работы | Имеющий супруга, который не соответствует определению супруга |
|
|
|
| Имеющий супруга, который соответствует определению супруга |
|
|
| Семейное положение застрахованного | Ежемесячный доход, дающий право на получение полного пособия по старости | Ежемесячный доход, дающий право частичное пособие по старости | Ежемесячный доход, не дающий право на получение пособия по старости | |
|---|---|---|---|---|
| Застрахованный, имеющий доходы только от работы | Имеющий супруга, который не соответствует определению супруга | До 9,208 шек. | Выше 9,208 шек. и до 13,258 шек. | Выше 13,258 шек. |
| Имеющий супруга, который соответствует определению супруга | До 12,277 шек. | Выше 12,277 шек. и до 18,510 шек. | Выше 18,510 шек. | |
| Застрахованный, имеющий доходы не от работы | Имеющий супруга, который не соответствует определению супруга | До 27,624 шек. | Выше 27,624 шек. и до 31,673 шек. | Выше 31,673 шек. |
| Имеющий супруга, который соответствует определению супруга и не получающий пособие от Битуах Леуми | До 36,831 шек. | Выше 36,831 шек. и до 43,065 шек. | Выше 43,065 шек. | |
| Имеющий супруга, который соответствует определению супруга и получающий пособие от Битуах Леуми | До 36,831 шек. | Выше 36,831 шек. и до 40,882 шек. | Выше 40,882 шек. | |
| Застрахованный, имеющий доходы от работы и не от работы | Имеющий супруга, который не соответствует определению супруга |
|
|
|
| Имеющий супруга, который соответствует определению супруга |
|
|
| Семейное положение застрахованного | Ежемесячный доход, дающий право на получение полного пособия по старости | Ежемесячный доход, дающий право частичное пособие по старости | Ежемесячный доход, не дающий право на получение пособия по старости | |
|---|---|---|---|---|
| Застрахованный, имеющий доходы только от работы | Имеющий супруга, который не соответствует определению супруга | До 8,719 шек. | Выше 8,719 шек. и до 12,638 шек. | Выше 12,638 шек. |
| Имеющий супруга, который соответствует определению супруга | До 11,624 шек. | Выше 11,624 шек. и до 17,657 шек. | Выше 17,657 шек. | |
| Застрахованный, имеющий доходы не от работы | Имеющий супруга, который не соответствует определению супруга | До 26,157шек. | Выше 26,157 шек. и до 30,077 шек. | Выше 30,077 шек. |
| Имеющий супруга, который соответствует определению супруга и не получающий пособие от Битуах Леуми | До 34,872 шек. | Выше 34,872 шек. и до 40,905 шек. | Выше 40,905 шек. | |
| Имеющий супруга, который соответствует определению супруга и получающий пособие от Битуах Леуми | До 34,872 шек. | Выше 34,872 шек. и до 38,792 шек. | Выше 38,792 шек. | |
| Застрахованный, имеющий доходы от работы и не от работы | Имеющий супруга, который не соответствует определению супруга |
|
|
|
| Имеющий супруга, который соответствует определению супруга |
|
|
| Семейное положение застрахованного | Ежемесячный доход, дающий право на получение полного пособия по старости | Ежемесячный доход, дающий право частичное пособие по старости | Ежемесячный доход, не дающий право на получение пособия по старости | |
|---|---|---|---|---|
| Застрахованный, имеющий доходы только от работы | Имеющий супруга, который не соответствует определению супруга | До 6,749 шек. | Выше 6,749 шек. и до 10,472 шек. | Выше 10,472 шек. |
| Имеющий супруга, который соответствует определению супруга | До 9,000 шек. | Выше 9,000 шек. и до 14,728 шек. | Выше 14,728 шек. | |
| Застрахованный, имеющий доходы не от работы | Имеющий супруга, который не соответствует определению супруга | До 20,247 шек. | Выше 20,247 шек. и до 23,970 шек. | Выше 23,970 шек. |
| Имеющий супруга, который соответствует определению супруга и не получающий пособие от Битуах Леуми | До 27,000 шек. | Выше 27,000 шек. и до 32,728 шек. | Выше 32,728 шек. | |
| Имеющий супруга, который соответствует определению супруга и получающий пособие от Битуах Леуми | До 27,000 шек. | Выше 27,000 шек. и до 30,723 шек. | Выше 30,723 шек. | |
| Застрахованный, имеющий доходы от работы и не от работы | Имеющий супруга, который не соответствует определению супруга |
|
|
|
| Имеющий супруга, который соответствует определению супруга |
|
|
- В период с 01.03.2020 по 31.12.2022 пособие по безработице считалось доходом от работы, при условии что это не влияло на право на получение пособия.
Смотрите также
Вспомогательные учреждения
Правительственные ведомства
| Государственные ведомства | Веб-сайт | Права и сферы деятельности |
|---|---|---|
| Телефонный центр *6050 - Битуах Леуми | Сайт Битуах Леуми | Право на различные пособия в зависимости от возраста и финансового положения |
| *9696 - Телефонный центр консультационной службы для пожилых людей от Битуах Леуми | Телефонный центр консультационной службы для пожилых людей на сайте Битуах Леуми | Бесплатная помощь от консультационной службы и телефонного центра для пожилых граждан и их семей |
| *8840 - телефонный центр общественных обращений Министерства социального равенства | сайт Министерства социального равенства | Телефонный центр *8840 для пожилых людей Министерства социального равенства является основным адресом для обращений пожилых людей, для предоставления информации обо всех правах, услугах и льготах, доступных для пожилых людей, и для помощи в реализации их прав |
| "Ехида Сгула" - центр по реализации прав для пожилых людей в больницах | Сайт Министерства социального равенства | Центр по реализации прав и оказания помощи пожилым людям и их семьям в период госпитализации |
| Министерство социального обеспечения и благосостояния |
Пожилые граждане на сайте Министерства социального обеспечения и благосостояния | Финансирование проживания в домах престарелых для самостоятельных и ослабленных пожилых людей и предоставление различных услуг |
| Министерство здравоохранения
"Коль а-Бриют" - телефонный центр Министерства здравоохранения *5400 |
Пожилой возраст на сайте Министерства здравоохранения | Страхование здоровья и помощь для тех, кто страдает от различных проблем со здоровьем в связи с возрастом |
| Министерство строительства, телефонный центр по вопросам жилья - *5442 | Сайт Министерства строительства и заселения | Жилищная помощь и предоставление жилищных решений для пожилых людей |
Официальные источники правовой информации
Законодательство и инструкции
- Закон о Национальном страховании - статья 245
- Закон о возрасте выхода на пенсию
- Положения о Национальном страховании (определение дохода в страховании по старости и по случаю потери кормильца), 1976 г.
- Циркуляр по страхованию по старости и по случаю потери кормильца № 1500/2013 - расчёт дохода от имущества