الاستحقاق للحصول على مخصصات الشيخوخة (مخصصات المواطن المُسن) في سن التقاعد (قبل سن الاستحقاق المطلق) مشروط باختبار الدخل
تُفصِّل هذه الصفحة معدلات الدخل التي مكّنَت من الحصول على استحقاق لتلقِّي المخصصات بدءًا من سن التقاعد في السنوات السابقة
لمعدلات الدخل في العام الحالي وللتفاصيل حول كيفية حساب الدخل الشهري، انظروا اختبار الدخل من جيل التقاعد حتى جيل الاستحقاق التام لمخصصات الشيخوخة
توضّح الجداول التالية مستوى الدخل في السنوات السابقة الذي مكّن من الحصول على استحقاق، كلّي أو جزئيّ، للمخصصات، من جيل التقاعد.
- تُحدَّد المخصصات الجزئية حسب فترات التأمين التي جمّعها المُؤَمَّن.
- في الدخل من العمل، يشير الاختبار إلى مبلغ الدخل الإجمالي.
- الدخل غير المتعلق بالعمل هو دخل المُؤَمَّنين من ممتلكات أو مدفوعات أخرى بخلاف أجور العمل (مثل مدخولات من تأجير ممتلكات، مدخولات والدخل من استثمارات في البورصة، وما إلى ذلك).
- بالنسبة لأولئك الذين معهم طفل، فإن مبالغ اختبار الدخل أعلى من تلك المُسجَّلة.
- لمعدلات الدخل في العام الحالي وللتفاصيل حول كيفية حساب الدخل الشهري، انظروا اختبار الدخل من جيل التقاعد حتى جيل الاستحقاق التام لمخصصات الشيخوخة.
- للتحقّق من الأهلية يجب التوجّه إلى فرع مؤسسة التأمين الوطني الأقرب إلى مكان إقامتك.
| الحالة الشخصية للمؤمّن/ة | الدخل الشهري الذي يوفر الاستحقاق لمخصصات كاملة | الدخل الشهري الذي يوفر الاستحقاق لـمخصصات جزئية أو أنها لا توفر الاستحقاق للمخصصات | الدخل الشهري الذي لا يوفر الاستحقاق للمخصصات | |
|---|---|---|---|---|
| المؤمّنون أصحاب الدخل من العمل فقط | بدون زوج/ة يستوفي/ تستوفي تعريف الزوج/ة | لا يزيد عن 9,781 شيكل جديد | فوق 9,781 شيكل جديد ولا يزيد عن 13,970 شيكل جديد | فوق 13,970 شيكل جديد |
| مع زوج/ة يستوفي/ تستوفي تعريف الزوج/ة | لا يزيد عن 13,040 شيكل جديد | فوق 13,040 شيكل جديد ولا يزيد عن 19,483 شيكل جديد | فوق 19,483 شيكل جديد | |
| المؤمّنون الذين كل دخلهم ليس من العمل | بدون زوج/ة يستوفي/ تستوفي تعريف الزوج/ة | لا يزيد عن 29,343 شيكل جديد | فوق 29,343 شيكل جديد ولا يزيد عن 33,532 شيكل جديد | فوق 33,532 شيكل جديد |
| مع زوج/ة يستوفي/ تستوفي تعريف الزوج/ الزوجة ولا يحصل/ تحصل على مخصصات التأمين الوطني | لا يزيد عن 39,120 شيكل جديد | فوق 39,120 شيكل جديد ولا يزيد عن 45,563 شيكل جديد | فوق 45,563 شيكل جديد | |
| مع زوج/ة يستوفي/ تستوفي تعريف الزوج/ الزوجة ويحصل/ تحصل على مخصصات من التأمين الوطني | لا يزيد عن 39,120 شيكل جديد | فوق 39,120 شيكل جديد ولا يزيد عن 43,308 شيكل جديد | فوق 43,308 شيكل جديد | |
| المؤمّنون أصحاب دخل من العمل ودخل ليس من العمل | بدون زوج/ة يستوفي/ تستوفي تعريف الزوج/ الزوجة |
|
|
|
| مع زوج/ زوجة يستوفي/ تستوفي تعريف الزوج/ة |
|
|
| الحالة الشخصية للمؤمّن/ة | الدخل الشهري الذي يوفر الاستحقاق لمخصصات كاملة | الدخل الشهري الذي يوفر الاستحقاق لـمخصصات جزئية أو أنها لا توفر الاستحقاق للمخصصات | الدخل الشهري الذي لا يوفر الاستحقاق للمخصصات | |
|---|---|---|---|---|
| المؤمّنون أصحاب الدخل من العمل فقط | بدون زوج/ة يستوفي/ تستوفي تعريف الزوج/ة | لا يزيد عن 9,208 شيكل جديد | فوق 9,208 شيكل جديد ولا يزيد عن 13,258 شيكل جديد | فوق 13,258 شيكل جديد |
| مع زوج/ة يستوفي/ تستوفي تعريف الزوج/ة | لا يزيد عن 12,277 شيكل جديد | فوق 12,277 شيكل جديد ولا يزيد عن18,510 شيكل جديد | فوق 18,510 شيكل جديد | |
| المؤمّنون الذين كل دخلهم ليس من العمل | بدون زوج/ة يستوفي/ تستوفي تعريف الزوج/ة | لا يزيد عن 27,624 شيكل جديد | فوق 27,624 شيكل جديد ولا يزيد عن 31,673 شيكل جديد | فوق 31,673 شيكل جديد |
| مع زوج/ة يستوفي/ تستوفي تعريف الزوج/ الزوجة ولا يحصل/ تحصل على مخصصات التأمين الوطني | لا يزيد عن 36,831 شيكل جديد | فوق36,831 شيكل جديد ولا يزيد عن 40,882 شيكل جديد | فوق 40,882 شيكل جديد | |
| مع زوج/ة يستوفي/ تستوفي تعريف الزوج/ الزوجة ويحصل/ تحصل على مخصصات من التأمين الوطني | لا يزيد عن 34872 شيكل جديد | فوق 34872 شيكل جديد ولا يزيد عن 38792 شيكل جديد | فوق 38792 شيكل جديد | |
| المؤمّنون أصحاب دخل من العمل ودخل ليس من العمل | بدون زوج/ة يستوفي/ تستوفي تعريف الزوج/ الزوجة |
|
|
|
| مع زوج/ زوجة يستوفي/ تستوفي تعريف الزوج/ة |
|
|
| الحالة الشخصية للمؤمّن/ة | الدخل الشهري الذي يوفر الاستحقاق لمخصصات كاملة | الدخل الشهري الذي يوفر الاستحقاق لـمخصصات جزئية أو أنها لا توفر الاستحقاق للمخصصات | الدخل الشهري الذي لا يوفر الاستحقاق للمخصصات | |
|---|---|---|---|---|
| المؤمّنون أصحاب الدخل من العمل فقط | بدون زوج/ة يستوفي/ تستوفي تعريف الزوج/ة | لا يزيد عن 8719 شيكل جديد | فوق 8719 شيكل جديد ولا يزيد عن 12638 شيكل جديد | فوق 12638 شيكل جديد |
| مع زوج/ة يستوفي/ تستوفي تعريف الزوج/ة | لا يزيد عن 11624شيكل جديد | فوق 11624 شيكل جديد ولا يزيد عن 17657 شيكل جديد | فوق 17657 شيكل جديد | |
| المؤمّنون الذين كل دخلهم ليس من العمل | بدون زوج/ة يستوفي/ تستوفي تعريف الزوج/ة | لا يزيد عن 26157 شيكل جديد | فوق 26157 شيكل جديد ولا يزيد عن 30077 شيكل جديد | فوق 30077 شيكل جديد |
| مع زوج/ة يستوفي/ تستوفي تعريف الزوج/ الزوجة ولا يحصل/ تحصل على مخصصات التأمين الوطني | لا يزيد عن 34872 شيكل جديد | فوق 34872 شيكل جديد ولا يزيد عن 40905 شيكل جديد | فوق 40905 شيكل جديد | |
| مع زوج/ة يستوفي/ تستوفي تعريف الزوج/ الزوجة ويحصل/ تحصل على مخصصات من التأمين الوطني | لا يزيد عن 34872 شيكل جديد | فوق 34872 شيكل جديد ولا يزيد عن 38792 شيكل جديد | فوق 38792 شيكل جديد | |
| المؤمّنون أصحاب دخل من العمل ودخل ليس من العمل | بدون زوج/ة يستوفي/ تستوفي تعريف الزوج/ الزوجة |
|
|
|
| مع زوج/ زوجة يستوفي/ تستوفي تعريف الزوج/ة |
|
|
| الحالة الشخصية للمؤمّن/ة | الدخل الشهري الذي يوفر الاستحقاق لمخصصات كاملة | الدخل الشهري الذي يوفر الاستحقاق لـمخصصات جزئية أو أنها لا توفر الاستحقاق للمخصصات | الدخل الشهري الذي لا يوفر الاستحقاق للمخصصات | |
|---|---|---|---|---|
| المؤمّنون أصحاب الدخل من العمل فقط | بدون زوج/ة يستوفي/ تستوفي تعريف الزوج/ة | لا يزيد عن 6,749 شيكل جديد | فوق 6,749 شيكل جديد ولا يزيد عن 10,472 شيكل جديد | فوق 10,472 شيكل جديد |
| مع زوج/ة يستوفي/ تستوفي تعريف الزوج/ة ولا يحصل/تحصل على مخصصات من التأمين الوطني | لا يزيد عن 7,807 شيكل جديد | فوق 7,807 شيكل جديد ولا يزيد عن 13,040 شيكل جديد | فوق 13,040 شيكل جديد | |
| مع زوج/ة يستوفي/ تستوفي تعريف الزوج/ة ويحصل/ تحصل على مخصصات من التأمين الوطني | لا يزيد عن 9,000 شيكل جديد | فوق 9,000 شيكل جديد ولا يزيد عن 14,728 شيكل جديد | فوق 14,728 شيكل جديد | |
| المؤمّنون الذين كل دخلهم ليس من العمل | بدون زوج/ة يستوفي/ تستوفي تعريف الزوج/ة | لا يزيد عن 20,247 شيكل جديد | فوق 20,247 شيكل جديد ولا يزيد عن 23,970 شيكل جديد | فوق 23,970 شيكل جديد |
| مع زوج/ة يستوفي/ تستوفي تعريف الزوج/ الزوجة ولا يحصل/ تحصل على مخصصات التأمين الوطني | لا يزيد عن 27,000 شيكل جديد | فوق 27,000 شيكل جديد ولا يزيد عن 32,728 شيكل جديد | فوق 32,728 شيكل جديد | |
| مع زوج/ة يستوفي/ تستوفي تعريف الزوج/ الزوجة ويحصل/ تحصل على مخصصات من التأمين الوطني | لا يزيد عن 27,000 شيكل جديد | فوق 27,000 شيكل جديد ولا يزيد عن 30,723 شيكل جديد | فوق 30,723 شيكل جديد | |
| المؤمّنون أصحاب دخل من العمل ودخل ليس من العمل | بدون زوج/ة يستوفي/ تستوفي تعريف الزوج/ الزوجة |
|
|
|
| مع زوج/ زوجة يستوفي/ تستوفي تعريف الزوج/ة |
|
|
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
| الإسم | موقع | البريد الإلكتروني | الهاتفالهاتف |
|---|---|---|---|
| التأمين الوطني | موقع | *6050*6050 | |
| خدمة الاستشارة للمواطن المخضرم (التأمين الوطني) | موقع | *9696*9696 | |
| التأمين الوطني- مخصصات التمريض | إستمارة توجّه | *2637*2637 | |
| مركز هاتفي للمواطنين المخضرمين | موقع | *8840*8840 |
جهات حكوميّة
| الهيئة الحكومية | موقع الانترنت | حقوق ومجالات اخرى |
|---|---|---|
| مركز *6050*6050 - مؤسسة التأمين الوطني | موقع مؤسسة التأمين الوطني | أحقية لمخصصات مختلفة حسب الجيل، الوضع الاقتصادي والقدرة على الحركة |
| مركز *9696*9696 - خدمة استشارية للمسن - المركز الهاتفي | خدمة الاستشارة للمواطن المسن وعائلته على موقع مؤسسة التأمين الوطني | مساعدة من قبل خدمة استشارية للمسن والمركز الهاتفي المجاني للمسنين وعائلاتهم |
| مركز 8840* لتوجهات الجمهور | موقع وزارة المساواة الاجتماعية | مركز *8840*8840 لمواطنين مسنين في وزارة المساواة الاجتماعية هو عنوان مركزي لعلاج توجهات مواطنين مسنين، لمنح معلومات حول كل الحقوق، الخدمات والمكافآت التي يستحقها جمهور المواطنين المسنين والمساعدة بتحصيل الحقوق. |
| وحدة النّخبة- مركز تحصيل حقوق للمواطنين المسنّين في المستشفيات | موقع وزارة المساواة الاجتماعية | مركز حقوق صحية للمواطنين المسنين، لمساعدة المواطنين المسنين وعائلاتهم في إيضاح حقوق المكوث للعلاج، خلال فترة المكوث للعلاج في المشفى |
| وزارة الرفاه والضمان الاجتماعي |
مواطنون مسنون على موقع وزارة الرفاه والخدمات الاجتماعية | تمويل السكن في إطار مؤسساتي لمسنين مستقلين ومنهكين ومنح خدمات |
| وزارة الصحة | السن المتقدم على موقع وزارة الصحة | التأمين الصحي ومساعدة من يعانون من مشاكل طبية مختلفة بسبب الجيل |
| وزارة البناء والإسكان - مركز هاتفي حول السكن 5442* | موقع وزارة البناء والإسكان | مساعدة في السكن وتقديم حلول سكن للمسنين |
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون التأمين الوطني - المادة 245
- قانون سن التقاعد
- أنظمة التامين الوطني (تحديد الدخل في تأمين الشيخوخة والورثة، 1976
- منشور الشيخوخة والورثة رقم' 1500/2013 - حساب الدخل من مُلك