الاستحقاق للحصول على مخصصات الشيخوخة (مخصصات المواطن المُسن) في سن التقاعد (قبل سن الاستحقاق المطلق) مشروط باختبار الدخل
تُفصِّل هذه الصفحة معدلات الدخل التي مكّنَت من الحصول على استحقاق لتلقِّي المخصصات بدءًا من سن التقاعد في السنوات السابقة
لمعدلات الدخل في العام الحالي وللتفاصيل حول كيفية حساب الدخل الشهري، انظروا اختبار الدخل من جيل التقاعد حتى جيل الاستحقاق التام لمخصصات الشيخوخة
توضّح الجداول التالية مستوى الدخل في السنوات السابقة الذي مكّن من الحصول على استحقاق، كلّي أو جزئيّ، للمخصصات، من جيل التقاعد.
- تُحدَّد المخصصات الجزئية حسب فترات التأمين التي جمّعها المُؤَمَّن.
- في الدخل من العمل، يشير الاختبار إلى مبلغ الدخل الإجمالي.
- الدخل غير المتعلق بالعمل هو دخل المُؤَمَّنين من ممتلكات أو مدفوعات أخرى بخلاف أجور العمل (مثل مدخولات من تأجير ممتلكات، مدخولات والدخل من استثمارات في البورصة، وما إلى ذلك).
- بالنسبة لأولئك الذين معهم طفل، فإن مبالغ اختبار الدخل أعلى من تلك المُسجَّلة.
- لمعدلات الدخل في العام الحالي وللتفاصيل حول كيفية حساب الدخل الشهري، انظروا اختبار الدخل من جيل التقاعد حتى جيل الاستحقاق التام لمخصصات الشيخوخة.
- للتحقّق من الأهلية يجب التوجّه إلى فرع مؤسسة التأمين الوطني الأقرب إلى مكان إقامتك.
حجم المدخولات الذي مكّن من الحصول على استحقاق لتلقِّي المخصصات بدءًا من سن التقاعد في عام 2023
الحالة الشخصية للمؤمّن/ة | الدخل الشهري الذي يوفر الاستحقاق لمخصصات كاملة | الدخل الشهري الذي يوفر الاستحقاق لـمخصصات جزئية أو أنها لا توفر الاستحقاق للمخصصات | الدخل الشهري الذي لا يوفر الاستحقاق للمخصصات | |
---|---|---|---|---|
المؤمّنون أصحاب الدخل من العمل فقط | بدون زوج/ة يستوفي/ تستوفي تعريف الزوج/ة | لا يزيد عن 8719 شيكل جديد | فوق 8719 شيكل جديد ولا يزيد عن 12638 شيكل جديد | فوق 12638 شيكل جديد |
مع زوج/ة يستوفي/ تستوفي تعريف الزوج/ة | لا يزيد عن 11624شيكل جديد | فوق 11624 شيكل جديد ولا يزيد عن 17657 شيكل جديد | فوق 17657 شيكل جديد | |
المؤمّنون الذين كل دخلهم ليس من العمل | بدون زوج/ة يستوفي/ تستوفي تعريف الزوج/ة | لا يزيد عن 26157 شيكل جديد | فوق 26157 شيكل جديد ولا يزيد عن 30077 شيكل جديد | فوق 30077 شيكل جديد |
مع زوج/ة يستوفي/ تستوفي تعريف الزوج/ الزوجة ولا يحصل/ تحصل على مخصصات التأمين الوطني | لا يزيد عن 34872 شيكل جديد | فوق 34872 شيكل جديد ولا يزيد عن 40905 شيكل جديد | فوق 40905 شيكل جديد | |
مع زوج/ة يستوفي/ تستوفي تعريف الزوج/ الزوجة ويحصل/ تحصل على مخصصات من التأمين الوطني | لا يزيد عن 34872 شيكل جديد | فوق 34872 شيكل جديد ولا يزيد عن 38792 شيكل جديد | فوق 38792 شيكل جديد | |
المؤمّنون أصحاب دخل من العمل ودخل ليس من العمل | بدون زوج/ة يستوفي/ تستوفي تعريف الزوج/ الزوجة |
|
|
|
مع زوج/ زوجة يستوفي/ تستوفي تعريف الزوج/ة |
|
|
حجم المدخولات الذي مكّن من الحصول على استحقاق لتلقِّي المخصصات بدءًا من سن التقاعد في عام 2022
الحالة الشخصية للمؤمّن/ة | الدخل الشهري الذي يوفر الاستحقاق لمخصصات كاملة | الدخل الشهري الذي يوفر الاستحقاق لـمخصصات جزئية أو أنها لا توفر الاستحقاق للمخصصات | الدخل الشهري الذي لا يوفر الاستحقاق للمخصصات | |
---|---|---|---|---|
المؤمّنون أصحاب الدخل من العمل فقط | بدون زوج/ة يستوفي/ تستوفي تعريف الزوج/ة | لا يزيد عن 6,749 شيكل جديد | فوق 6,749 شيكل جديد ولا يزيد عن 10,472 شيكل جديد | فوق 10,472 شيكل جديد |
مع زوج/ة يستوفي/ تستوفي تعريف الزوج/ة ولا يحصل/تحصل على مخصصات من التأمين الوطني | لا يزيد عن 7,807 شيكل جديد | فوق 7,807 شيكل جديد ولا يزيد عن 13,040 شيكل جديد | فوق 13,040 شيكل جديد | |
مع زوج/ة يستوفي/ تستوفي تعريف الزوج/ة ويحصل/ تحصل على مخصصات من التأمين الوطني | لا يزيد عن 9,000 شيكل جديد | فوق 9,000 شيكل جديد ولا يزيد عن 14,728 شيكل جديد | فوق 14,728 شيكل جديد | |
المؤمّنون الذين كل دخلهم ليس من العمل | بدون زوج/ة يستوفي/ تستوفي تعريف الزوج/ة | لا يزيد عن 20,247 شيكل جديد | فوق 20,247 شيكل جديد ولا يزيد عن 23,970 شيكل جديد | فوق 23,970 شيكل جديد |
مع زوج/ة يستوفي/ تستوفي تعريف الزوج/ الزوجة ولا يحصل/ تحصل على مخصصات التأمين الوطني | لا يزيد عن 27,000 شيكل جديد | فوق 27,000 شيكل جديد ولا يزيد عن 32,728 شيكل جديد | فوق 32,728 شيكل جديد | |
مع زوج/ة يستوفي/ تستوفي تعريف الزوج/ الزوجة ويحصل/ تحصل على مخصصات من التأمين الوطني | لا يزيد عن 27,000 شيكل جديد | فوق 27,000 شيكل جديد ولا يزيد عن 30,723 شيكل جديد | فوق 30,723 شيكل جديد | |
المؤمّنون أصحاب دخل من العمل ودخل ليس من العمل | بدون زوج/ة يستوفي/ تستوفي تعريف الزوج/ الزوجة |
|
|
|
مع زوج/ زوجة يستوفي/ تستوفي تعريف الزوج/ة |
|
|
حجم المدخولات الذي مكَّن من الحصول على استحقاق للمخصصات من جيل التقاعد في السنوات 2020-2021
الحالة الشخصية للمُؤمَّن/ة | الدخل الشهري الذي يُخوِّل الحصول على مخصصات كاملة | الدخل الشهري الذي يُخوِّل الحصول على مخصصات جزئية أو الذي لا يخوّل الحصول على مخصصات | دخل شهري لا يُخوّل الحصول على مخصصات | |
---|---|---|---|---|
مُؤمَّنون دخلهم بالكامل من العمل فقط | بدون زوج/ة يقع ضمن تعريف الزوج/ة | لا يزيد عن 6،014 شيكل جديد | أكثر من 6،014 شيكل جديد، ولا يزيد عن 9،648 شيكل جديد | أكثر من 9،648 شيكل جديد |
مع زوج/ة يقع ضمن تعريف الزوج/ة ولا يحصل على مخصصات من التأمين الوطني | لا يزيد عن 8،019 شيكل جديد | أكثر من 8،019 شيكل جديد ولا يزيد عن 13،613 شيكل جديد | أكثر من 13،613 شيكل جديد | |
مع زوج/ة يقع ضمن تعريف الزوج/ة ويحصل على مخصصات من التأمين الوطني | لا يزيد عن 8،019 شيكل جديد | أكثر من 8،019 شيكل جديد ولا يزيد عن 11،653 شيكل جديد | أكثر من 11،653 شيكل جديد | |
مُؤَمَّنون دخلهم بالكامل ليس من العمل | بدون زوج/ة يقع ضمن تعريف الزوج/ة | لا يزيد عن 18،042 شيكل جديد | أكثر من 18،042 شيكل جديد ولا يزيد عن 21،677 شيكل جديد | أكثر من 21،677 شيكل جديد |
مع زوج/ة يقع ضمن تعريف الزوج/ة ولا يحصل على مخصصات من التأمين الوطني | لا يزيد عن 24،057 شيكل جديد | أكثر من 24،057 شيكل جديد ولا يزيد عن 29،652 شيكل جديد | أكثر من 29،652 شيكل جديد | |
مع زوج/ة يقع ضمن تعريف الزوج/ة ويحصل على مخصصات من التأمين الوطني | لا يزيد عن 24،057 شيكل جديد | أكثر من 24،057 شيكل جديد ولا يزيد عن 27،692 شيكل جديد | أكثر من 27،692 شيكل جديد | |
مؤمَّنون دخلهم من العمل ومن غيره | بدون زوج/ة يقع ضمن تعريف الزوج/ة | دخل من العمل لا يزيد عن 6،014 دخل من غير العمل لا يزيد عن 12،028 شيكل جديد |
أكثر من 6،014 شيكل جديد في الدخل من العمل
أكثر من 12،028 شيكل جديد في الدخل من غير العمل | |
مع زوج/ة يقع ضمن تعريف الزوج/ة | دخل من العمل لا يزيد عن 8،019 شيكل جديد دخل من غير العمل لا يزيد عن 16،038 شيكل جديد |
أكثر من 8،019 شيكل جديد في الدخل من العمل
أكثر من 16،038 شيكل جديد في الدخل من غير العمل |
حجم المدخولات الذي مكّن من الحصول على استحقاق لتلقِّي المخصصات بدءًا من سن التقاعد في عام 2019
الحالة الشخصية للمُؤمَّن/ة | الدخل الشهري الذي يُخوِّل الحصول على مخصصات كاملة | الدخل الشهري الذي يُخوِّل الحصول على مخصصات جزئية أو لا يُخوِّل الحصول على مخصصات | دخل شهري لا يُخوِّل الحصول على مخصصات | |
---|---|---|---|---|
مؤمَّنون دخلهم من العمل فقط | بدون زوج/ة يقع ضمن تعريف الزوج/ة | لا يزيد عن 5،856 شيكل جديد | أكثر من 5،856 شيكل جديد ولا يزيد عن 9،228 شيكل جديد | أكثر من 9،228 شيكل جديد |
مع زوج/ة يقع ضمن تعريف الزوج/ة ولا يحصل على مخصصات من التأمين الوطني | لا يزيد عن 7،807 شيكل جديد | أكثر من 7،807 شيكل جديد ولا يزيد عن 13،040 شيكل جديد | أكثر من 13،040 شيكل جديد | |
مع زوج/ة يقع ضمن تعريف الزوج/ة ويحصل على مخصصات من التأمين الوطني | لا يزيد عن 7،807 شيكل جديد | أكثر من 7،807 شيكل جديد ولا يزيد عن 11،110 شيكل جديد | أكثر من 11،110 شيكل جديد | |
مؤمَّنون دخلهم كله من غير العمل | بدون زوج/ة يقع ضمن تعريف الزوج/ة | لا يزيد عن 17،568 شيكل جديد | أكثر من 17،568 شيكل جديد ولا يزيد عن 20،520 شيكل جديد | أكثر من 20،520 شيكل جديد |
مع زوج/ة يقع ضمن تعريف الزوج/ة ولا يحصل على مخصصات من التأمين الوطني | لا يزيد عن 23،421 شيكل جديد | أكثر من 23،421 شيكل جديد ولا يزيد عن 28،098 شيكل جديد | أكثر من 28،098 شيكل جديد | |
مع زوج/ة يقع ضمن تعريف الزوج/ة ويحصل على مخصصات من التأمين الوطني | لا يزيد عن 23،421 شيكل جديد | أكثر من 23،421 شيكل جديد ولا يزيد عن 26،168 شيكل جديد | أكثر من 26،168 شيكل جديد | |
مؤمَّنون دخلهم من العمل ومن غيره | بدون زوج/ة يقع ضمن تعريف الزوج/ة | دخل من العمل لا يزيد عن 5،856 شيكل جديد دخل ليس من العمل لا يزيد عن 11،712 شيكل جديد |
أكثر من 5،856 شيكل جديد من الدخل من العمل
أكثر من 11،712 شيكل جديد من الدخل من غير العمل | |
مع زوج/ة يقع ضمن تعريف الزوج/ة | دخل من العمل لا يزيد عن 7،807 شيكل جديد دخل ليس من العمل لا يزيد عن 15،614 شيكل جديد |
أكثر من 7،807 شيكل جديد من الدخل من العمل
أكثر من 15،614 شيكل جديد من الدخل من غير العمل |
حجم المدخولات الذي مكّن من الحصول على استحقاق لتلقِّي المخصصات بدءًا من سن التقاعد في عام 2018
الحالة الشخصية للمُؤمَّن/ة | الدخل الشهري الذي يُخوِّل الحصول على مخصصات كاملة | الدخل الشهري الذي يُخوِّل الحصول على مخصصات جزئية أو الذي لا يخوّل الحصول على مخصصات | دخل شهري لا يُخوّل الحصول على مخصصات | |
---|---|---|---|---|
مُؤمَّنون دخلهم بالكامل من العمل فقط | بدون زوج/ة يقع ضمن تعريف الزوج/ة | لا يزيد عن 5،646 شيكل جديد | أكثر من 5،646 شيكل جديد ولا يزيد عن 9،228 شيكل جديد | أكثر من 9،228 شيكل جديد |
مع زوج/ة يقع ضمن تعريف الزوج/ة ولا يحصل على مخصصات من التأمين الوطني | لا يزيد عن 7،529 شيكل جديد | أكثر من 7،529 شيكل جديد ولا يزيد عن 13،040 شيكل جديد | أكثر من 13،040 شيكل جديد | |
مع زوج/ة يقع ضمن تعريف الزوج/ة ويحصل على مخصصات من التأمين الوطني | لا يزيد عن 7،529 شيكل جديد | أكثر من 7،529 شيكل جديد ولا يزيد عن 11،110 شيكل جديد | أكثر من 11،110 شيكل جديد | |
مُؤَمَّنون دخلهم بالكامل ليس من العمل | بدون زوج/ة يقع ضمن تعريف الزوج/ة | لا يزيد عن 16،938 شيكل جديد | أكثر من 16،938 شيكل جديد ولا يزيد عن 20،520 شيكل جديد | أكثر من 20،520 شيكل جديد |
مع زوج/ة يقع ضمن تعريف الزوج/ة ولا يحصل على مخصصات من التأمين الوطني | لا يزيد عن 22،587 شيكل جديد | أكثر من 22،587 شيكل جديد ولا يزيد عن 28،098 شيكل جديد | أكثر من 28،098 شيكل جديد | |
مع زوج/ة يقع ضمن تعريف الزوج/ة ويحصل على مخصصات من التأمين الوطني | لا يزيد عن 22،587 شيكل جديد | أكثر من 22،587 شيكل جديد ولا يزيد عن 26،168 شيكل جديد | أكثر من 26،168 شيكل جديد | |
مؤمَّنون دخلهم من العمل ومن غيره | بدون زوج/ة يقع ضمن تعريف الزوج/ة | دخل من العمل لا يزيد عن 5،646 شيكل جديد دخل ليس من العمل لا يزيد عن 11،292 شيكل جديد |
أكثر من 5،646 شيكل جديد من الدخل من العمل
أكثر من 11،292 شيكل جديد من الدخل من غير العمل | |
مع زوج/ة يقع ضمن تعريف الزوج/ة | دخل من العمل لا يزيد عن 7،529 شيكل جديد دخل ليس من العمل لا يزيد عن 15،058 شيكل جديد |
أكثر من 7،529 شيكل جديد من الدخل من العمل
أكثر من 15،058 شيكل جديد من الدخل من غير العمل |
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
الإسم | موقع | البريد الإلكتروني | الهاتفالهاتف |
---|---|---|---|
التأمين الوطني | موقع | ||
خدمة الاستشارة للمواطن المخضرم (التأمين الوطني) | موقع | ||
التأمين الوطني- مخصصات التمريض | إستمارة توجّه | ||
مركز هاتفي للمواطنين المخضرمين | موقع |
جهات حكوميّة
الهيئة الحكومية | موقع الانترنت | حقوق ومجالات اخرى |
---|---|---|
مركز *6050 - مؤسسة التأمين الوطني | موقع مؤسسة التأمين الوطني | أحقية لمخصصات مختلفة حسب الجيل، الوضع الاقتصادي والقدرة على الحركة |
مركز *9696 - خدمة استشارية للمسن - المركز الهاتفي | خدمة الاستشارة للمواطن المسن وعائلته على موقع مؤسسة التأمين الوطني | مساعدة من قبل خدمة استشارية للمسن والمركز الهاتفي المجاني للمسنين وعائلاتهم |
مركز 8840* لتوجهات الجمهور | موقع وزارة المساواة الاجتماعية | مركز *8840 لمواطنين مسنين في وزارة المساواة الاجتماعية هو عنوان مركزي لعلاج توجهات مواطنين مسنين، لمنح معلومات حول كل الحقوق، الخدمات والمكافآت التي يستحقها جمهور المواطنين المسنين والمساعدة بتحصيل الحقوق. |
وحدة النّخبة- مركز تحصيل حقوق للمواطنين المسنّين في المستشفيات | موقع وزارة المساواة الاجتماعية | مركز حقوق صحية للمواطنين المسنين، لمساعدة المواطنين المسنين وعائلاتهم في إيضاح حقوق المكوث للعلاج، خلال فترة المكوث للعلاج في المشفى |
وزارة الرفاه والضمان الاجتماعي |
مواطنون مسنون على موقع وزارة الرفاه والخدمات الاجتماعية | تمويل السكن في إطار مؤسساتي لمسنين مستقلين ومنهكين ومنح خدمات |
وزارة الصحة | السن المتقدم على موقع وزارة الصحة | التأمين الصحي ومساعدة من يعانون من مشاكل طبية مختلفة بسبب الجيل |
وزارة البناء والإسكان - مركز هاتفي حول السكن 5442* | موقع وزارة البناء والإسكان | مساعدة في السكن وتقديم حلول سكن للمسنين |
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون التأمين الوطني - المادة 245
- قانون سن التقاعد
- أنظمة التامين الوطني (تحديد الدخل في تأمين الشيخوخة والورثة، 1976
- منشور الشيخوخة والورثة رقم' 1500/2013 - حساب الدخل من مُلك