גיל הילד בשנת המס | מספר הנקודות לאם או להורה שמקבל את קצבת הילדים/שהילד בחזקתו | מספר הנקודות לאב או להורה שלא מקבל את קצבת הילדים/שהילד לא בחזקתו |
---|---|---|
שנת הלידה |
|
2.5 החל מ-2024 (1.5 בשנים קודמות) |
השנה שבה ימלאו לילד שנה |
|
4.5 החל מ-2024 (2.5 בשנים קודמות) |
השנה שבה ימלאו לילד שנתיים | 4.5 החל מ-2024 (2.5 בשנים קודמות) | 4.5 החל מ-2024 (2.5 בשנים קודמות) |
השנה שבה ימלאו לילד 3 | 3.5 החל מ-2024 (2.5 בשנים קודמות) | 3.5 החל מ-2024 (2.5 בשנים קודמות) |
השנים שבהן ימלאו לילד 5-4 | 2.5 | 2.5 |
השנים שבהן ימלאו לילד 12-6 | 2 החל מ-2022 (1 בשנים קודמות) | 1 החל מ-2022 (0 בשנים קודמות) |
השנים שבהן ימלאו לילד 17-13 | 2 החל מ-2024 (1 בשנים קודמות) | 1 החל מ-2024 (0 בשנים קודמות) |
השנה שבה ימלאו לילד 18 | 1/2 | - |
תבנית:טבלת נקודות זיכוי בגין ילדים
עודכן לאחרונה ב־10:28, 6 בינואר 2025. לחצו כאן להיסטוריית הדף.