הזכאות לקבלת קצבת זיקנה (קצבת אזרח ותיק) כבר בגיל הפרישה (לפני גיל הזכאות המוחלטת) מותנית במבחן הכנסות
דף זה מפרט את שיעורי ההכנסות שאפשרו זכאות לקבלת הקצבה החל מגיל פרישה בשנים הקודמות
לשיעורי ההכנסות בשנה הנוכחית ולפרטים על אופן חישוב ההכנסה החודשית, ראו מבחן הכנסות מגיל הפרישה עד גיל הזכאות המוחלטת לקצבת זיקנה
הטבלאות הבאות מפרטות את גובה ההכנסות בשנים הקודמות שאפשר זכאות לקצבה, מלאה או חלקית, מגיל פרישה.
- הקצבה החלקית נקבעת על-פי תקופות הביטוח שנצברו למבוטח.
- בהכנסות מעבודה המבחן מתייחס לסכום ההכנסה ברוטו.
- הכנסות שלא מעבודה הן הכנסות של המבוטחים מנכסים או מתשלומים אחרים שאינם שכר עבודה (כגון הכנסות מהשכרת נכסים, הכנסות מהשקעות בבורסה וכד').
- למי שיש עמם ילד, הסכומים של מבחן ההכנסות גבוהים יותר מאלה שרשומים.
- לשיעורי ההכנסות בשנה הנוכחית ולפרטים על אופן חישוב ההכנסה החודשית, ראו מבחן הכנסות מגיל הפרישה עד גיל הזכאות המוחלטת לקצבת זיקנה.
- לבירור הזכאות יש לפנות לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים.
גובה ההכנסות שאיפשר זכאות לקצבה מגיל פרישה בשנת 2023
מצב אישי של המבוטח/ת | הכנסה חודשית שמזכה בקצבה מלאה | הכנסה חודשית שמזכה בקצבה חלקית או שלא מזכה בקצבה | הכנסה חודשית שלא מזכה בקצבה | |
---|---|---|---|---|
מבוטחים שכל הכנסותיהם הן מעבודה בלבד | ללא בן/בת זוג שעונה על הגדרת בן/בת זוג | עד 8,719 ₪ | מעל 8,719 ₪ ועד 12,638 ₪ | מעל 12,638 ₪ |
עם בן/בת זוג שעונה על הגדרת בן/בת זוג | עד 11,624 ₪ | מעל 11,624 ₪ ועד 17,657 ₪ | מעל 17,657 ₪ | |
מבוטחים שכל הכנסותיהם הן לא מעבודה | ללא בן/בת זוג שעונה על הגדרת בן/בת זוג | עד 26,157 ₪ | מעל 26,157 ₪ ועד 30,077 ₪ | מעל 30,077 ₪ |
עם בן/בת זוג שעונה על הגדרת בן/בת זוג ולא מקבל/ת קצבה מהביטוח הלאומי | עד 34,872 ₪ | מעל 34,872 ₪ ועד 40,905 ₪ | מעל 40,905 ₪ | |
עם בן/בת זוג שעונה על הגדרת בן/בת זוג ומקבל/ת קצבה מהביטוח הלאומי | עד 34,872 ₪ | מעל 34,872 ₪ ועד 38,792 ₪ | מעל 38,792 ₪ | |
מבוטחים עם הכנסות מעבודה ושלא מעבודה | ללא בן/בת זוג שעונה על הגדרת בן/בת זוג |
|
|
|
עם בן/בת זוג שעונה על הגדרת בן/בת זוג |
|
|
גובה ההכנסות שאיפשר זכאות לקצבה מגיל פרישה בשנת 2022
- בתקופה שבין 01.03.2020 ל-31.12.2022 דמי אבטלה נחשבו כהכנסה מעבודה, בתנאי שלא נפגעה מכך הזכאות לקצבה.
מצב אישי של המבוטח/ת | הכנסה חודשית שמזכה בקצבה מלאה | הכנסה חודשית שמזכה בקצבה חלקית או שלא מזכה בקצבה | הכנסה חודשית שלא מזכה בקצבה | |
---|---|---|---|---|
מבוטחים שכל הכנסותיהם הן מעבודה בלבד | ללא בן/בת זוג שעונה על הגדרת בן/בת זוג | לא יותר מ-6,749 ₪ | מעל 6,749 ₪ ולא יותר מ-10,472 ₪ | מעל 10,472 ₪ |
עם בן/בת זוג שעונה על הגדרת בן/בת זוג | לא יותר מ-9,000 ₪ | מעל 9,000 ₪ ולא יותר מ-14,728 ₪ | מעל 14,728 ₪ | |
מבוטחים שכל הכנסותיהם הן לא מעבודה | ללא בן/בת זוג שעונה על הגדרת בן/בת זוג | לא יותר מ-20,247 ₪ | מעל 20,247 ₪ ולא יותר מ-23,970 ₪ | מעל 23,970 ₪ |
עם בן/בת זוג שעונה על הגדרת בן/בת זוג ולא מקבל/ת קצבה מהביטוח הלאומי | לא יותר מ-27,000 ₪ | מעל 27,000 ₪ ולא יותר מ-32,728 ₪ | מעל 32,728 ₪ | |
עם בן/בת זוג שעונה על הגדרת בן/בת זוג ומקבל/ת קצבה מהביטוח הלאומי | לא יותר מ-27,000 ₪ | מעל 27,000 ₪ ולא יותר מ-30,723 ₪ | מעל 30,723 ₪ | |
מבוטחים עם הכנסות מעבודה ושלא מעבודה | ללא בן/בת זוג שעונה על הגדרת בן/בת זוג |
|
|
|
עם בן/בת זוג שעונה על הגדרת בן/בת זוג |
|
|
גובה ההכנסות שאיפשר זכאות לקצבה מגיל פרישה בשנים 2021-2020
- בתקופה שבין 01.03.2020 ל-31.12.2022 דמי אבטלה נחשבו כהכנסה מעבודה, בתנאי שלא נפגעה מכך הזכאות לקצבה.
מצב אישי של המבוטח/ת | הכנסה חודשית המזכה בקצבה מלאה | הכנסה חודשית המזכה בקצבה חלקית או שאינה מזכה בקצבה | הכנסה חודשית שאינה מזכה בקצבה | |
---|---|---|---|---|
מבוטחים שכל הכנסותיהם הן מעבודה בלבד | ללא בן/בת זוג העונה על הגדרת בן/בת זוג | לא יותר מ-6,014 ₪ | מעל 6,014 ₪ ולא יותר מ-9,648 ₪ | מעל 9,648 ₪ |
עם בן/בת זוג העונה על הגדרת בן/בת זוג ולא מקבל/ת קצבה מהביטוח הלאומי | לא יותר מ-8,019 ₪ | מעל 8,019 ₪ ולא יותר מ-13,613 ₪ | מעל 13,613 ₪ | |
עם בן/בת זוג העונה על הגדרת בן/בת זוג ומקבל/ת קצבה מהביטוח הלאומי | לא יותר מ-8,019 ₪ | מעל 8,019 ₪ ולא יותר מ-11,653 ₪ | מעל 11,653 ₪ | |
מבוטחים שכל הכנסותיהם הן שלא מעבודה | ללא בן/בת זוג העונה על הגדרת בן/בת זוג | לא יותר מ-18,042 ₪ | מעל 18,042 ₪ ולא יותר מ-21,677 ₪ | מעל 21,677 ₪ |
עם בן/בת זוג העונה על הגדרת בן/בת זוג ולא מקבל/ת קצבה מהביטוח הלאומי | לא יותר מ-24,057 ₪ | מעל 24,057 ₪ ולא יותר מ-29,652 ₪ | מעל 29,652 ₪ | |
עם בן/בת זוג העונה על הגדרת בן/בת זוג ומקבל/ת קצבה מהביטוח הלאומי | לא יותר מ-24,057 ₪ | מעל 24,057 ₪ ולא יותר מ-27,692 ₪ | מעל 27,692 ₪ | |
מבוטחים שהכנסותיהם הן מעבודה ושלא מעבודה | ללא בן/בת זוג העונה על הגדרת בן/בת זוג | הכנסה מעבודה שאינה עולה על 6,014 הכנסה שלא מעבודה שאינה עולה על 12,028 ₪ |
מעל 6,014 ₪ בהכנסה מעבודה
מעל 12,028 ₪ בהכנסה שלא מעבודה | |
עם בן/בת זוג העונה על הגדרת בן/בת זוג | הכנסה מעבודה שאינה עולה על 8,019 ₪ הכנסה שלא מעבודה שאינה עולה על 16,038 ₪ |
מעל 8,019 ₪ בהכנסה מעבודה
מעל 16,038 ₪ בהכנסה שלא מעבודה |
גובה ההכנסות שאיפשר זכאות לקצבה מגיל פרישה בשנת 2019
מצב אישי של המבוטח/ת | הכנסה חודשית המזכה בקצבה מלאה | הכנסה חודשית המזכה בקצבה חלקית או שאינה מזכה בקצבה | הכנסה חודשית שאינה מזכה בקצבה | |
---|---|---|---|---|
מבוטחים שכל הכנסותיהם הן מעבודה בלבד | ללא בן/בת זוג העונה על הגדרת בן/בת זוג | לא יותר מ- 5,856 ₪ | מעל 5,856 ₪ ולא יותר מ- 9,228 ₪ | מעל 9,228 ₪ |
עם בן/בת זוג העונה על הגדרת בן/בת זוג ולא מקבל/ת קצבה מהביטוח הלאומי | לא יותר מ- 7,807 ₪ | מעל 7,807 ₪ ולא יותר מ- 13,040 ₪ | מעל 13,040 ₪ | |
עם בן/בת זוג העונה על הגדרת בן/בת זוג ומקבל/ת קצבה מהביטוח הלאומי | לא יותר מ- 7,807 ₪ | מעל 7,807 ₪ ולא יותר מ- 11,110 ₪ | מעל 11,110 ₪ | |
מבוטחים שכל הכנסותיהם הן שלא מעבודה | ללא בן/בת זוג העונה על הגדרת בן/בת זוג | לא יותר מ- 17,568 ₪ | מעל 17,568 ₪ ולא יותר מ- 20,520 ₪ | מעל 20,520 ₪ |
עם בן/בת זוג העונה על הגדרת בן/בת זוג ולא מקבל/ת קצבה מהביטוח הלאומי | לא יותר מ- 23,421 ₪ | מעל 23,421 ₪ ולא יותר מ- 28,098 ₪ | מעל 28,098 ₪ | |
עם בן/בת זוג העונה על הגדרת בן/בת זוג ומקבל/ת קצבה מהביטוח הלאומי | לא יותר מ- 23,421 ₪ | מעל 23,421 ₪ ולא יותר מ- 26,168 ₪ | מעל 26,168 ₪ | |
מבוטחים שהכנסותיהם הן מעבודה ושלא מעבודה | ללא בן/בת זוג העונה על הגדרת בן/בת זוג | הכנסה מעבודה שאינה עולה על 5,856 ₪ הכנסה שלא מעבודה שאינה עולה על 11,712 ₪ |
מעל 5,856 ₪ בהכנסה מעבודה
מעל 11,712 ₪ בהכנסה שלא מעבודה | |
עם בן/בת זוג העונה על הגדרת בן/בת זוג | הכנסה מעבודה שאינה עולה על 7,807 ₪ הכנסה שלא מעבודה שאינה עולה על 15,614 ₪ |
מעל 7,807 ₪ בהכנסה מעבודה
מעל 15,614 ₪ בהכנסה שלא מעבודה |
גובה ההכנסות שאיפשר זכאות לקצבה מגיל פרישה בשנת 2018
מצב אישי של המבוטח/ת | הכנסה חודשית המזכה בקצבה מלאה | הכנסה חודשית המזכה בקצבה חלקית או שאינה מזכה בקצבה | הכנסה חודשית שאינה מזכה בקצבה | |
---|---|---|---|---|
מבוטחים שכל הכנסותיהם הן מעבודה בלבד | ללא בן/בת זוג העונה על הגדרת בן/בת זוג | לא יותר מ- 5,646 ₪ | מעל 5,646 ₪ ולא יותר מ- 9,228 ₪ | מעל 9,228 ₪ |
עם בן/בת זוג העונה על הגדרת בן/בת זוג ולא מקבל/ת קצבה מהביטוח הלאומי | לא יותר מ- 7,529 ₪ | מעל 7,529 ₪ ולא יותר מ- 13,040 ₪ | מעל 13,040 ₪ | |
עם בן/בת זוג העונה על הגדרת בן/בת זוג ומקבל/ת קצבה מהביטוח הלאומי | לא יותר מ- 7,529 ₪ | מעל 7,529 ₪ ולא יותר מ- 11,110 ₪ | מעל 11,110 ₪ | |
מבוטחים שכל הכנסותיהם הן שלא מעבודה | ללא בן/בת זוג העונה על הגדרת בן/בת זוג | לא יותר מ- 16,938 ₪ | מעל 16,938 ₪ ולא יותר מ- 20,520 ₪ | מעל 20,520 ₪ |
עם בן/בת זוג העונה על הגדרת בן/בת זוג ולא מקבל/ת קצבה מהביטוח הלאומי | לא יותר מ- 22,587 ₪ | מעל 22,587 ₪ ולא יותר מ- 28,098 ₪ | מעל 28,098 ₪ | |
עם בן/בת זוג העונה על הגדרת בן/בת זוג ומקבל/ת קצבה מהביטוח הלאומי | לא יותר מ- 22,587 ₪ | מעל 22,587 ₪ ולא יותר מ- 26,168 ₪ | מעל 26,168 ₪ | |
מבוטחים שהכנסותיהם הן מעבודה ושלא מעבודה | ללא בן/בת זוג העונה על הגדרת בן/בת זוג | הכנסה מעבודה שאינה עולה על 5,646 ₪ הכנסה שלא מעבודה שאינה עולה על 11,292 ₪ |
מעל 5,646 ₪ בהכנסה מעבודה
מעל 11,292 ₪ בהכנסה שלא מעבודה | |
עם בן/בת זוג העונה על הגדרת בן/בת זוג | הכנסה מעבודה שאינה עולה על 7,529 ₪ הכנסה שלא מעבודה שאינה עולה על 15,058 ₪ |
מעל 7,529 ₪ בהכנסה מעבודה
מעל 15,058 ₪ בהכנסה שלא מעבודה |
ראו גם
גורמים מסייעים
מוקדים ממשלתיים
שם | אתר | דוא"ל | טלפוןטל' |
---|---|---|---|
ביטוח לאומי | אתר | ||
שירות הייעוץ לאזרח הוותיק (ביטוח לאומי) | אתר | ||
ביטוח לאומי - גמלת סיעוד | פניה מקוונת | ||
מוקד לאזרחים ותיקים | אתר |
גורמי ממשל
גורם ממשלתי | אתר אינטרנט | זכויות ותחומי אחריות |
---|---|---|
מוקד *6050 - המוסד לביטוח לאומי | אתר המוסד לביטוח לאומי | זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל, המצב הכלכלי ויכולת התפקוד |
מוקד *9696 - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי | שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו באתר המוסד לביטוח לאומי | סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם |
מוקד 8840* לפניות הציבור | אתר המשרד לשוויון חברתי | מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות. |
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים | אתר המשרד לשוויון חברתי | מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים |
משרד הרווחה והביטחון החברתי |
אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים | מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים |
משרד הבריאות | הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות | ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל |
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* | אתר משרד הבינוי והשיכון | סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים |
מקורות משפטיים ורשמיים
חקיקה ונהלים
- חוק הביטוח הלאומי - סעיף 245
- חוק גיל פרישה
- תקנות הביטוח הלאומי (קביעת הכנסה בביטוח זקנה ושאירים), תשל"ז-1976
- חוזר זו"ש מס' 1500/2013 - חישוב הכנסה מנכס